Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 23-Jun-2026  Late Kentucky 761 9388
 Tue 23-Jun-2026  Late Connecticut 614 8181
 Tue 23-Jun-2026  Late Iowa 846 7600
 Tue 23-Jun-2026  Late Quebec 559 0502
 Tue 23-Jun-2026  Late New Jersey 320 4201
 Tue 23-Jun-2026  Evening Arizona 148 ****
 Tue 23-Jun-2026  Late New York 515 5665
 Tue 23-Jun-2026  Late Chicago 306 9801
 Tue 23-Jun-2026  Late Mississippi 255 3954
 Tue 23-Jun-2026  Late Idaho 162 7040
 Tue 23-Jun-2026  Late Kansas 883 ****
 Tue 23-Jun-2026  Evening Oklahoma 192 ****
 Tue 23-Jun-2026  Evening Nebraska 997 ****
 Tue 23-Jun-2026  Evening Wisconsin 375 3951
 Tue 23-Jun-2026  Late Miami 941 0923
 Tue 23-Jun-2026  Evening Colorado 312 ****
 Tue 23-Jun-2026  Late California 693 0439
 Tue 23-Jun-2026  Late Missouri 343 9628
 Tue 23-Jun-2026  Eve. Puerto Rico 154 5719
 Tue 23-Jun-2026  Late Wash. D.C 838 2545
 Tue 23-Jun-2026  Late Delaware 171 6229
 Tue 23-Jun-2026  Late Arkansas 159 1482
 Tue 23-Jun-2026  Late Maryland 209 0027
 Tue 23-Jun-2026  Late Ohio 205 1693
 Tue 23-Jun-2026  Late Michigan 689 7402
 Tue 23-Jun-2026  Evening Tennessee 258 2498
 Tue 23-Jun-2026  Evening Minnesota 071 ****
 Tue 23-Jun-2026  Late Pennsylvania 710 3170
 Tue 23-Jun-2026  Evening Georgia 288 2320
 Tue 23-Jun-2026  Late Tri State 435 7764
 Tue 23-Jun-2026  Late South Carolina 812 6584
 Tue 23-Jun-2026  Evening Texas 614 1984
 Tue 23-Jun-2026  Evening West Virgina 640 8256
 Tue 23-Jun-2026  Early Idaho 321 1993
 Tue 23-Jun-2026  Early California 679 ****
 Tue 23-Jun-2026  Early Mississippi 745 7944
 Tue 23-Jun-2026  Early Colorado 198 ****
 Tue 23-Jun-2026  Early North Carolina 370 8341
 Tue 23-Jun-2026  Early New Mexico 822 7702
 Tue 23-Jun-2026  Early New York 084 7031
 Tue 23-Jun-2026  Early Wisconsin 518 9480
 Tue 23-Jun-2026  Early Ontario 606 0360
 Tue 23-Jun-2026  Early Puerto Rico 360 1713
 Tue 23-Jun-2026  Early Kansas 272 ****
 Tue 23-Jun-2026  Early Virgina 475 1169
 Tue 23-Jun-2026  Early Wash. D.C 032 5022
 Tue 23-Jun-2026  Early Delaware 816 2379
 Tue 23-Jun-2026  Early Connecticut 038 4523
 Tue 23-Jun-2026  Early Arkansas 196 3030
 Tue 23-Jun-2026  Early Chicago 604 3158
 Tue 23-Jun-2026  Early Miami 337 9162
 Tue 23-Jun-2026  Early Missouri 846 6195
 Tue 23-Jun-2026  Midday Texas 168 0317
 Tue 23-Jun-2026  Early Pennsylvania 989 8152
 Tue 23-Jun-2026  Daytime Tennessee 677 3690
 Tue 23-Jun-2026  Early Kentucky 575 1113
 Tue 23-Jun-2026  Early Indiana 520 5122
 Tue 23-Jun-2026  Early Tri State 274 2410
 Tue 23-Jun-2026  Early Iowa 065 2664
 Tue 23-Jun-2026  Early S.Carolina 978 1067
 Tue 23-Jun-2026  Early Michigan 467 5317
 Tue 23-Jun-2026  Early New Jersey 286 4114
 Tue 23-Jun-2026  Early Ohio 880 7290
 Tue 23-Jun-2026  Early Georgia 354 4661
 Tue 23-Jun-2026  Early Maryland 340 0306
 Tue 23-Jun-2026  Early Texas 926 1839
 Tue 23-Jun-2026  Morning Tennessee 980 3237
 Mon 22-Jun-2026  Evening Louisiana 787 8065
 Mon 22-Jun-2026  Night Georgia 668 3216
 Mon 22-Jun-2026  Evening Washington 372 ****
 Mon 22-Jun-2026  Late New Mexico 946 3851
 Mon 22-Jun-2026  Late North Carolina 879 9964
 Mon 22-Jun-2026  Late Texas 338 6731
 Mon 22-Jun-2026  Late Virgina 923 5065
 Mon 22-Jun-2026  Late West Canada 231 6620
 Mon 22-Jun-2026  Late Kentucky 560 9186
 Mon 22-Jun-2026  Late Indiana 469 2752
 Mon 22-Jun-2026  Late Iowa 207 9217
 Mon 22-Jun-2026  Late Quebec 380 7244
 Mon 22-Jun-2026  Late Ontario 118 7550