Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 23-Oct-2026  Early Idaho 188 9083
 Fri 23-Oct-2026  Early California 059 ****
 Fri 23-Oct-2026  Early Mississippi 537 9869
 Fri 23-Oct-2026  Early Colorado 399 ****
 Fri 23-Oct-2026  Early North Carolina 049 2816
 Fri 23-Oct-2026  Early New Mexico 159 2381
 Fri 23-Oct-2026  Early Puerto Rico 535 6351
 Fri 23-Oct-2026  Early New York 581 3811
 Fri 23-Oct-2026  Early Wisconsin 560 5851
 Fri 23-Oct-2026  Early Kansas 714 ****
 Fri 23-Oct-2026  Early Ontario 442 2246
 Fri 23-Oct-2026  Early Delaware 872 0053
 Fri 23-Oct-2026  Early Virgina 936 2838
 Fri 23-Oct-2026  Early Wash. D.C 995 8507
 Fri 23-Oct-2026  Early Connecticut 869 7110
 Fri 23-Oct-2026  Early Arkansas 810 4575
 Fri 23-Oct-2026  Early Miami 213 5520
 Fri 23-Oct-2026  Early Chicago 834 5339
 Fri 23-Oct-2026  Early Missouri 532 8511
 Fri 23-Oct-2026  Midday Texas 921 8850
 Fri 23-Oct-2026  Daytime Tennessee 173 7144
 Fri 23-Oct-2026  Early Kentucky 156 7707
 Fri 23-Oct-2026  Early Tri State 027 5233
 Fri 23-Oct-2026  Early Pennsylvania 325 3469
 Fri 23-Oct-2026  Early Indiana 211 0113
 Fri 23-Oct-2026  Early Iowa 926 6297
 Fri 23-Oct-2026  Early S.Carolina 970 2661
 Fri 23-Oct-2026  Early Michigan 897 0845
 Fri 23-Oct-2026  Early New Jersey 032 5842
 Fri 23-Oct-2026  Early Ohio 983 8247
 Fri 23-Oct-2026  Early Georgia 607 9312
 Fri 23-Oct-2026  Early Maryland 754 5542
 Fri 23-Oct-2026  Early Texas 131 6886
 Fri 23-Oct-2026  Morning Tennessee 532 9536
 Thu 22-Oct-2026  Evening Louisiana 402 2090
 Thu 22-Oct-2026  Night Georgia 564 8026
 Thu 22-Oct-2026  Late New Mexico 364 5097
 Thu 22-Oct-2026  Evening Washington 681 ****
 Thu 22-Oct-2026  Late North Carolina 182 8088
 Thu 22-Oct-2026  Late Texas 303 3263
 Thu 22-Oct-2026  Late Virgina 534 3294
 Thu 22-Oct-2026  Late West Canada 573 7081
 Thu 22-Oct-2026  Late New Jersey 944 2844
 Thu 22-Oct-2026  Late Kentucky 787 1762
 Thu 22-Oct-2026  Late New York 462 6247
 Thu 22-Oct-2026  Late Connecticut 569 2717
 Thu 22-Oct-2026  Late Indiana 673 3833
 Thu 22-Oct-2026  Late Iowa 899 2887
 Thu 22-Oct-2026  Evening Arizona 358 ****
 Thu 22-Oct-2026  Late Quebec 005 8399
 Thu 22-Oct-2026  Late Ontario 602 9990
 Thu 22-Oct-2026  Late Chicago 817 2088
 Thu 22-Oct-2026  Late Mississippi 496 1999
 Thu 22-Oct-2026  Evening Oklahoma 443 ****
 Thu 22-Oct-2026  Late Idaho 898 0413
 Thu 22-Oct-2026  Late Kansas 933 ****
 Thu 22-Oct-2026  Evening Nebraska 932 ****
 Thu 22-Oct-2026  Late Missouri 473 7166
 Thu 22-Oct-2026  Evening Wisconsin 871 7843
 Thu 22-Oct-2026  Late Miami 574 8338
 Thu 22-Oct-2026  Evening Colorado 841 ****
 Thu 22-Oct-2026  Late California 106 2027
 Thu 22-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 970 4111
 Thu 22-Oct-2026  Late Delaware 234 9459
 Thu 22-Oct-2026  Late Wash. D.C 829 6773
 Thu 22-Oct-2026  Late Arkansas 172 9358
 Thu 22-Oct-2026  Late Maryland 771 3473
 Thu 22-Oct-2026  Late Ohio 343 8559
 Thu 22-Oct-2026  Late Michigan 831 3787
 Thu 22-Oct-2026  Evening Tennessee 386 9106
 Thu 22-Oct-2026  Evening Minnesota 118 ****
 Thu 22-Oct-2026  Late Pennsylvania 130 9358
 Thu 22-Oct-2026  Evening Georgia 061 0922
 Thu 22-Oct-2026  Late Tri State 101 6874
 Thu 22-Oct-2026  Late South Carolina 810 3650
 Thu 22-Oct-2026  Evening Texas 883 3921
 Thu 22-Oct-2026  Evening West Virgina 251 2407
 Thu 22-Oct-2026  Early California 013 ****
 Thu 22-Oct-2026  Early Idaho 812 4840
 Thu 22-Oct-2026  Early Mississippi 036 3453