Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Thu 01-Oct-2026  Evening Louisiana 067 2878
 Thu 01-Oct-2026  Night Georgia 274 7775
 Thu 01-Oct-2026  Late New Mexico 598 0526
 Thu 01-Oct-2026  Late West Canada 209 1422
 Thu 01-Oct-2026  Late North Carolina 779 0503
 Thu 01-Oct-2026  Late Texas 556 5329
 Thu 01-Oct-2026  Late Virgina 423 7968
 Thu 01-Oct-2026  Evening Washington 362 ****
 Thu 01-Oct-2026  Late Indiana 259 4356
 Thu 01-Oct-2026  Late Ontario 738 9634
 Thu 01-Oct-2026  Late Kentucky 897 9246
 Thu 01-Oct-2026  Late Iowa 178 4147
 Thu 01-Oct-2026  Evening Arizona 855 ****
 Thu 01-Oct-2026  Late Quebec 541 8864
 Thu 01-Oct-2026  Late New Jersey 948 5343
 Thu 01-Oct-2026  Late New York 646 7815
 Thu 01-Oct-2026  Late Connecticut 672 0094
 Thu 01-Oct-2026  Late Chicago 655 3101
 Thu 01-Oct-2026  Late Mississippi 105 6917
 Thu 01-Oct-2026  Evening Oklahoma 363 ****
 Thu 01-Oct-2026  Late Idaho 066 8509
 Thu 01-Oct-2026  Late Kansas 094 ****
 Thu 01-Oct-2026  Evening Nebraska 646 ****
 Thu 01-Oct-2026  Late Missouri 081 5897
 Thu 01-Oct-2026  Evening Wisconsin 033 3265
 Thu 01-Oct-2026  Late Miami 328 1557
 Thu 01-Oct-2026  Evening Colorado 693 ****
 Thu 01-Oct-2026  Late California 348 1821
 Thu 01-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 790 9281
 Thu 01-Oct-2026  Late Wash. D.C 467 2649
 Thu 01-Oct-2026  Late Delaware 496 0151
 Thu 01-Oct-2026  Late Arkansas 967 0265
 Thu 01-Oct-2026  Late Maryland 846 7370
 Thu 01-Oct-2026  Late Ohio 639 0845
 Thu 01-Oct-2026  Late Michigan 985 2914
 Thu 01-Oct-2026  Evening Tennessee 493 7042
 Thu 01-Oct-2026  Evening Minnesota 638 ****
 Thu 01-Oct-2026  Late South Carolina 946 5437
 Thu 01-Oct-2026  Late Pennsylvania 760 5354
 Thu 01-Oct-2026  Evening Georgia 362 0182
 Thu 01-Oct-2026  Late Tri State 004 6470
 Thu 01-Oct-2026  Evening Texas 504 9297
 Thu 01-Oct-2026  Evening West Virgina 912 4989
 Thu 01-Oct-2026  Early Idaho 137 3310
 Thu 01-Oct-2026  Early California 428 ****
 Thu 01-Oct-2026  Early Mississippi 107 0546
 Thu 01-Oct-2026  Early Colorado 612 ****
 Thu 01-Oct-2026  Early North Carolina 646 7750
 Thu 01-Oct-2026  Early New Mexico 511 6041
 Thu 01-Oct-2026  Early New York 701 3465
 Thu 01-Oct-2026  Early Wisconsin 684 8599
 Thu 01-Oct-2026  Early Puerto Rico 517 7061
 Thu 01-Oct-2026  Early Ontario 426 2897
 Thu 01-Oct-2026  Early Kansas 643 ****
 Thu 01-Oct-2026  Early Virgina 767 2585
 Thu 01-Oct-2026  Early Wash. D.C 272 0348
 Thu 01-Oct-2026  Early Connecticut 509 9867
 Thu 01-Oct-2026  Early Delaware 180 2658
 Thu 01-Oct-2026  Early Arkansas 811 8909
 Thu 01-Oct-2026  Early Chicago 528 8723
 Thu 01-Oct-2026  Early Miami 388 5362
 Thu 01-Oct-2026  Early Indiana 698 5942
 Thu 01-Oct-2026  Early Missouri 637 2367
 Thu 01-Oct-2026  Midday Texas 265 8091
 Thu 01-Oct-2026  Daytime Tennessee 881 0437
 Thu 01-Oct-2026  Early Kentucky 311 7847
 Thu 01-Oct-2026  Early Tri State 427 2909
 Thu 01-Oct-2026  Early Pennsylvania 502 0508
 Thu 01-Oct-2026  Early Iowa 152 4127
 Thu 01-Oct-2026  Early S.Carolina 231 4417
 Thu 01-Oct-2026  Early Michigan 229 2393
 Thu 01-Oct-2026  Early New Jersey 560 3750
 Thu 01-Oct-2026  Early Georgia 164 4069
 Thu 01-Oct-2026  Early Ohio 316 1568
 Thu 01-Oct-2026  Early Maryland 646 7781
 Thu 01-Oct-2026  Early Texas 651 8664
 Thu 01-Oct-2026  Morning Tennessee 801 9438
 Wed 30-Sep-2026  Evening Louisiana 575 2708
 Wed 30-Sep-2026  Night Georgia 639 8455
 Wed 30-Sep-2026  Evening Washington 942 ****