Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Thu 15-Jan-2026  Early California 660 ****
 Thu 15-Jan-2026  Early Idaho 231 8180
 Thu 15-Jan-2026  Early Colorado 351 ****
 Thu 15-Jan-2026  Early Mississippi 337 3521
 Thu 15-Jan-2026  Early North Carolina 045 0783
 Thu 15-Jan-2026  Early New Mexico 631 1162
 Thu 15-Jan-2026  Early New York 901 0617
 Thu 15-Jan-2026  Early Wisconsin 073 8728
 Thu 15-Jan-2026  Early Ontario 598 6972
 Thu 15-Jan-2026  Early Kansas 697 ****
 Thu 15-Jan-2026  Early Virgina 493 4170
 Thu 15-Jan-2026  Early Delaware 288 6899
 Thu 15-Jan-2026  Early Wash. D.C 481 8159
 Thu 15-Jan-2026  Early Puerto Rico 357 6571
 Thu 15-Jan-2026  Early Chicago 429 6145
 Thu 15-Jan-2026  Early Connecticut 495 1500
 Thu 15-Jan-2026  Early Arkansas 656 2769
 Thu 15-Jan-2026  Early Missouri 821 8455
 Thu 15-Jan-2026  Early Ohio 523 0525
 Thu 15-Jan-2026  Early Miami 404 0220
 Thu 15-Jan-2026  Midday Texas 558 7172
 Thu 15-Jan-2026  Daytime Tennessee 312 9537
 Thu 15-Jan-2026  Early Kentucky 350 2773
 Thu 15-Jan-2026  Early Pennsylvania 612 1531
 Thu 15-Jan-2026  Early Indiana 311 0441
 Thu 15-Jan-2026  Early Iowa 794 1734
 Thu 15-Jan-2026  Early Tri State 667 6869
 Thu 15-Jan-2026  Early S.Carolina 441 9253
 Thu 15-Jan-2026  Early New Jersey 419 9875
 Thu 15-Jan-2026  Early Michigan 386 1641
 Thu 15-Jan-2026  Early Georgia 874 5928
 Thu 15-Jan-2026  Early Maryland 715 0963
 Thu 15-Jan-2026  Early Texas 115 0744
 Thu 15-Jan-2026  Morning Tennessee 214 2120
 Wed 14-Jan-2026  Night Georgia 590 0431
 Wed 14-Jan-2026  Evening Washington 505 ****
 Wed 14-Jan-2026  Evening Louisiana 026 0166
 Wed 14-Jan-2026  Late New Mexico 414 6888
 Wed 14-Jan-2026  Late North Carolina 516 1313
 Wed 14-Jan-2026  Late Texas 398 8837
 Wed 14-Jan-2026  Late Virgina 841 7122
 Wed 14-Jan-2026  Late Kentucky 339 0385
 Wed 14-Jan-2026  Late Indiana 728 8633
 Wed 14-Jan-2026  Late Iowa 707 3045
 Wed 14-Jan-2026  Late Quebec 553 5274
 Wed 14-Jan-2026  Late Ontario 581 4953
 Wed 14-Jan-2026  Late West Canada 010 2996
 Wed 14-Jan-2026  Late New Jersey 563 9484
 Wed 14-Jan-2026  Late New York 402 9719
 Wed 14-Jan-2026  Late Connecticut 071 0250
 Wed 14-Jan-2026  Late Chicago 986 1044
 Wed 14-Jan-2026  Late Miami 449 0343
 Wed 14-Jan-2026  Late Mississippi 788 9872
 Wed 14-Jan-2026  Evening Oklahoma 648 ****
 Wed 14-Jan-2026  Late Idaho 420 5972
 Wed 14-Jan-2026  Late Kansas 131 ****
 Wed 14-Jan-2026  Evening Nebraska 552 ****
 Wed 14-Jan-2026  Late Missouri 139 4729
 Wed 14-Jan-2026  Evening Wisconsin 922 3185
 Wed 14-Jan-2026  Evening Colorado 125 ****
 Wed 14-Jan-2026  Late California 927 0710
 Wed 14-Jan-2026  Evening Arizona 268 ****
 Wed 14-Jan-2026  Eve. Puerto Rico 177 7509
 Wed 14-Jan-2026  Late Wash. D.C 059 1961
 Wed 14-Jan-2026  Late Delaware 503 4212
 Wed 14-Jan-2026  Late Arkansas 051 1512
 Wed 14-Jan-2026  Late Michigan 483 6312
 Wed 14-Jan-2026  Late Maryland 573 4819
 Wed 14-Jan-2026  Late Ohio 881 7489
 Wed 14-Jan-2026  Evening Tennessee 687 5694
 Wed 14-Jan-2026  Evening Minnesota 048 ****
 Wed 14-Jan-2026  Late Pennsylvania 055 3298
 Wed 14-Jan-2026  Evening Georgia 978 1201
 Wed 14-Jan-2026  Late Tri State 792 5816
 Wed 14-Jan-2026  Late South Carolina 255 5617
 Wed 14-Jan-2026  Evening Texas 037 1957
 Wed 14-Jan-2026  Evening West Virgina 300 3697
 Wed 14-Jan-2026  Early Idaho 662 6529
 Wed 14-Jan-2026  Early California 827 ****
 Wed 14-Jan-2026  Early Colorado 269 ****