Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 02-Jun-2026  Early California 426 ****
 Tue 02-Jun-2026  Early Idaho 383 2032
 Tue 02-Jun-2026  Early Colorado 288 ****
 Tue 02-Jun-2026  Early Mississippi 338 6049
 Tue 02-Jun-2026  Early North Carolina 480 1708
 Tue 02-Jun-2026  Early New Mexico 425 1443
 Tue 02-Jun-2026  Early Puerto Rico 272 2284
 Tue 02-Jun-2026  Early New York 033 1657
 Tue 02-Jun-2026  Early Virgina 876 1190
 Tue 02-Jun-2026  Early Wisconsin 078 7983
 Tue 02-Jun-2026  Early Kansas 704 ****
 Tue 02-Jun-2026  Early Ontario 773 1344
 Tue 02-Jun-2026  Early Wash. D.C 138 0742
 Tue 02-Jun-2026  Early Delaware 580 4159
 Tue 02-Jun-2026  Early Connecticut 171 1503
 Tue 02-Jun-2026  Early Arkansas 988 2051
 Tue 02-Jun-2026  Early Missouri 621 4964
 Tue 02-Jun-2026  Early Chicago 757 1708
 Tue 02-Jun-2026  Early Miami 717 1076
 Tue 02-Jun-2026  Early Indiana 616 2012
 Tue 02-Jun-2026  Midday Texas 623 5889
 Tue 02-Jun-2026  Daytime Tennessee 975 2933
 Tue 02-Jun-2026  Early Pennsylvania 300 8406
 Tue 02-Jun-2026  Early Kentucky 557 3922
 Tue 02-Jun-2026  Early Tri State 252 6970
 Tue 02-Jun-2026  Early Iowa 300 3430
 Tue 02-Jun-2026  Early S.Carolina 876 2866
 Tue 02-Jun-2026  Early Michigan 027 0578
 Tue 02-Jun-2026  Early New Jersey 988 8117
 Tue 02-Jun-2026  Early Georgia 740 7446
 Tue 02-Jun-2026  Early Ohio 087 2953
 Tue 02-Jun-2026  Early Maryland 806 9334
 Tue 02-Jun-2026  Early Texas 471 5832
 Tue 02-Jun-2026  Morning Tennessee 001 8912
 Mon 01-Jun-2026  Evening Louisiana 994 2591
 Mon 01-Jun-2026  Night Georgia 529 7374
 Mon 01-Jun-2026  Evening Washington 860 ****
 Mon 01-Jun-2026  Late West Canada 563 1176
 Mon 01-Jun-2026  Late New Mexico 892 0801
 Mon 01-Jun-2026  Late North Carolina 152 8189
 Mon 01-Jun-2026  Late Texas 083 7998
 Mon 01-Jun-2026  Late Virgina 751 2909
 Mon 01-Jun-2026  Late Indiana 078 3415
 Mon 01-Jun-2026  Late Kentucky 447 5355
 Mon 01-Jun-2026  Late Connecticut 720 1029
 Mon 01-Jun-2026  Late Iowa 531 8313
 Mon 01-Jun-2026  Late Quebec 691 8530
 Mon 01-Jun-2026  Late Ontario 195 5838
 Mon 01-Jun-2026  Late New Jersey 310 2757
 Mon 01-Jun-2026  Late New York 447 4208
 Mon 01-Jun-2026  Evening Arizona 021 ****
 Mon 01-Jun-2026  Late Chicago 050 0056
 Mon 01-Jun-2026  Late Mississippi 750 3049
 Mon 01-Jun-2026  Late Idaho 474 9950
 Mon 01-Jun-2026  Late Kansas 267 ****
 Mon 01-Jun-2026  Evening Wisconsin 095 3206
 Mon 01-Jun-2026  Evening Oklahoma 722 ****
 Mon 01-Jun-2026  Evening Nebraska 385 ****
 Mon 01-Jun-2026  Late Miami 842 2640
 Mon 01-Jun-2026  Evening Colorado 752 ****
 Mon 01-Jun-2026  Late Missouri 771 3916
 Mon 01-Jun-2026  Late California 129 9567
 Mon 01-Jun-2026  Eve. Puerto Rico 013 7996
 Mon 01-Jun-2026  Late Wash. D.C 693 4494
 Mon 01-Jun-2026  Late Delaware 753 8179
 Mon 01-Jun-2026  Late Arkansas 059 2566
 Mon 01-Jun-2026  Late Maryland 576 5320
 Mon 01-Jun-2026  Late Ohio 353 0938
 Mon 01-Jun-2026  Late Michigan 899 9826
 Mon 01-Jun-2026  Evening Tennessee 187 0187
 Mon 01-Jun-2026  Evening Minnesota 151 ****
 Mon 01-Jun-2026  Late Tri State 704 1046
 Mon 01-Jun-2026  Late South Carolina 313 2243
 Mon 01-Jun-2026  Evening West Virgina 958 0482
 Mon 01-Jun-2026  Late Pennsylvania 580 9768
 Mon 01-Jun-2026  Evening Georgia 508 1853
 Mon 01-Jun-2026  Evening Texas 734 1123
 Mon 01-Jun-2026  Early California 601 ****
 Mon 01-Jun-2026  Early Idaho 025 5757
 Mon 01-Jun-2026  Early Mississippi 037 2888