Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 20-May-2026  Late New Mexico 986 9500
 Wed 20-May-2026  Evening Louisiana 295 5844
 Wed 20-May-2026  Late West Canada 830 9244
 Wed 20-May-2026  Night Georgia 412 9166
 Wed 20-May-2026  Evening Washington 483 ****
 Wed 20-May-2026  Late North Carolina 301 3675
 Wed 20-May-2026  Late Texas 558 6785
 Wed 20-May-2026  Late Virgina 040 4067
 Wed 20-May-2026  Late Indiana 322 3105
 Wed 20-May-2026  Evening Arizona 681 ****
 Wed 20-May-2026  Late Quebec 522 0310
 Wed 20-May-2026  Late Ontario 269 8934
 Wed 20-May-2026  Late Kentucky 542 7591
 Wed 20-May-2026  Late Iowa 785 8518
 Wed 20-May-2026  Late New Jersey 151 2960
 Wed 20-May-2026  Late New York 992 9234
 Wed 20-May-2026  Late Connecticut 824 5786
 Wed 20-May-2026  Late Chicago 626 2286
 Wed 20-May-2026  Late Kansas 892 ****
 Wed 20-May-2026  Late Mississippi 798 3395
 Wed 20-May-2026  Evening Oklahoma 759 ****
 Wed 20-May-2026  Late Idaho 639 9987
 Wed 20-May-2026  Evening Colorado 177 ****
 Wed 20-May-2026  Evening Nebraska 611 ****
 Wed 20-May-2026  Late Missouri 794 0499
 Wed 20-May-2026  Evening Wisconsin 943 3138
 Wed 20-May-2026  Late Miami 254 0779
 Wed 20-May-2026  Late California 974 7099
 Wed 20-May-2026  Eve. Puerto Rico 719 7752
 Wed 20-May-2026  Late Wash. D.C 882 8200
 Wed 20-May-2026  Late Delaware 152 8018
 Wed 20-May-2026  Late Arkansas 628 4457
 Wed 20-May-2026  Late Maryland 818 2390
 Wed 20-May-2026  Late Michigan 490 9160
 Wed 20-May-2026  Late Ohio 710 0321
 Wed 20-May-2026  Evening Tennessee 481 6529
 Wed 20-May-2026  Evening Minnesota 716 ****
 Wed 20-May-2026  Late Pennsylvania 942 2437
 Wed 20-May-2026  Evening Georgia 534 6135
 Wed 20-May-2026  Late Tri State 228 7123
 Wed 20-May-2026  Late South Carolina 605 7691
 Wed 20-May-2026  Evening Texas 379 6815
 Wed 20-May-2026  Evening West Virgina 425 1598
 Wed 20-May-2026  Early California 541 ****
 Wed 20-May-2026  Early Idaho 391 1742
 Wed 20-May-2026  Early Mississippi 007 9929
 Wed 20-May-2026  Early Colorado 684 ****
 Wed 20-May-2026  Early North Carolina 322 1240
 Wed 20-May-2026  Early Delaware 603 1070
 Wed 20-May-2026  Early Connecticut 729 4936
 Wed 20-May-2026  Early Arkansas 487 6982
 Wed 20-May-2026  Early Wisconsin 723 9902
 Wed 20-May-2026  Early New Mexico 559 0697
 Wed 20-May-2026  Early Ohio 520 4272
 Wed 20-May-2026  Early Puerto Rico 284 0290
 Wed 20-May-2026  Early New York 272 7163
 Wed 20-May-2026  Early Kansas 244
 Wed 20-May-2026  Early Virgina 959 2837
 Wed 20-May-2026  Early Ontario 916 0399
 Wed 20-May-2026  Early Wash. D.C 115 9957
 Wed 20-May-2026  Early Chicago 597 1231
 Wed 20-May-2026  Early Miami 857 6851
 Wed 20-May-2026  Midday Texas 880 9967
 Wed 20-May-2026  Daytime Tennessee 194 0475
 Wed 20-May-2026  Early Kentucky 388 9874
 Wed 20-May-2026  Early Tri State 656 8459
 Wed 20-May-2026  Early Pennsylvania 126 3747
 Wed 20-May-2026  Early Indiana 244 6622
 Wed 20-May-2026  Early Iowa 967 0071
 Wed 20-May-2026  Early New Jersey 588 8745
 Wed 20-May-2026  Early S.Carolina 077 4799
 Wed 20-May-2026  Early Michigan 454 9153
 Wed 20-May-2026  Early Missouri 634 9930
 Wed 20-May-2026  Early Georgia 101 5858
 Wed 20-May-2026  Early Maryland 012 8343
 Wed 20-May-2026  Early Texas 840 6131
 Wed 20-May-2026  Morning Tennessee 877 9702
 Tue 19-May-2026  Evening Nebraska 372 ****
 Tue 19-May-2026  Late Iowa 491 2286
 Tue 19-May-2026  Evening Arizona 765 ****