Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 29-Jul-2026  Evening Louisiana 635 2707
 Wed 29-Jul-2026  Evening Washington 378 ****
 Wed 29-Jul-2026  Night Georgia 883 1780
 Wed 29-Jul-2026  Late New Mexico 077 2081
 Wed 29-Jul-2026  Late West Canada 744 6583
 Wed 29-Jul-2026  Late North Carolina 851 2829
 Wed 29-Jul-2026  Late Texas 251 1536
 Wed 29-Jul-2026  Late Virgina 895 9511
 Wed 29-Jul-2026  Late Ontario 301 0354
 Wed 29-Jul-2026  Late Kentucky 983 4772
 Wed 29-Jul-2026  Late Indiana 301 0340
 Wed 29-Jul-2026  Late Iowa 220 5030
 Wed 29-Jul-2026  Late Quebec 878 5334
 Wed 29-Jul-2026  Late New Jersey 432 4540
 Wed 29-Jul-2026  Late Connecticut 876 1192
 Wed 29-Jul-2026  Evening Arizona 043 ****
 Wed 29-Jul-2026  Late New York 061 9554
 Wed 29-Jul-2026  Late Chicago 778 7553
 Wed 29-Jul-2026  Late Kansas 575 ****
 Wed 29-Jul-2026  Late Mississippi 581 9542
 Wed 29-Jul-2026  Evening Oklahoma 647 ****
 Wed 29-Jul-2026  Late Idaho 710 6682
 Wed 29-Jul-2026  Evening Colorado 197 ****
 Wed 29-Jul-2026  Late Missouri 443 8746
 Wed 29-Jul-2026  Evening Wisconsin 598 6801
 Wed 29-Jul-2026  Late Miami 740 7871
 Wed 29-Jul-2026  Evening Nebraska 255 ****
 Wed 29-Jul-2026  Late California 867 9855
 Wed 29-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 511 0118
 Wed 29-Jul-2026  Late Delaware 762 7846
 Wed 29-Jul-2026  Late Wash. D.C 659 0962
 Wed 29-Jul-2026  Late Arkansas 556 6381
 Wed 29-Jul-2026  Late Maryland 014 4693
 Wed 29-Jul-2026  Late Ohio 434 1793
 Wed 29-Jul-2026  Late Michigan 638 1857
 Wed 29-Jul-2026  Evening Tennessee 909 2345
 Wed 29-Jul-2026  Evening Minnesota 924 ****
 Wed 29-Jul-2026  Late South Carolina 273 9964
 Wed 29-Jul-2026  Late Pennsylvania 153 3725
 Wed 29-Jul-2026  Evening Georgia 958 7182
 Wed 29-Jul-2026  Late Tri State 935 1734
 Wed 29-Jul-2026  Evening Texas 937 4348
 Wed 29-Jul-2026  Evening West Virgina 176 2315
 Wed 29-Jul-2026  Early Idaho 397 2627
 Wed 29-Jul-2026  Early California 784 ****
 Wed 29-Jul-2026  Early Mississippi 293 0656
 Wed 29-Jul-2026  Early Colorado 274 ****
 Wed 29-Jul-2026  Early North Carolina 842 6718
 Wed 29-Jul-2026  Early New Mexico 050 2373
 Wed 29-Jul-2026  Early Puerto Rico 914 3994
 Wed 29-Jul-2026  Early New York 502 3584
 Wed 29-Jul-2026  Early Wisconsin 988 7906
 Wed 29-Jul-2026  Early Ontario 207 1775
 Wed 29-Jul-2026  Early Kansas 004 ****
 Wed 29-Jul-2026  Early Virgina 518 5614
 Wed 29-Jul-2026  Early Delaware 680 2087
 Wed 29-Jul-2026  Early Wash. D.C 379 7689
 Wed 29-Jul-2026  Early Connecticut 467 6784
 Wed 29-Jul-2026  Early Arkansas 914 5510
 Wed 29-Jul-2026  Early Chicago 252 0855
 Wed 29-Jul-2026  Early Miami 487 6128
 Wed 29-Jul-2026  Early Missouri 917 0106
 Wed 29-Jul-2026  Early Pennsylvania 276 3607
 Wed 29-Jul-2026  Midday Texas 070 8996
 Wed 29-Jul-2026  Daytime Tennessee 218 2259
 Wed 29-Jul-2026  Early Kentucky 126 8837
 Wed 29-Jul-2026  Early Indiana 219 0337
 Wed 29-Jul-2026  Early Iowa 912 0424
 Wed 29-Jul-2026  Early Tri State 939 8225
 Wed 29-Jul-2026  Early S.Carolina 157 7681
 Wed 29-Jul-2026  Early Michigan 373 2375
 Wed 29-Jul-2026  Early New Jersey 986 7107
 Wed 29-Jul-2026  Early Ohio 118 0730
 Wed 29-Jul-2026  Early Georgia 331 8021
 Wed 29-Jul-2026  Early Maryland 298 3028
 Wed 29-Jul-2026  Early Texas 321 1736
 Wed 29-Jul-2026  Morning Tennessee 374 3804
 Tue 28-Jul-2026  Late Virgina 301 3343
 Tue 28-Jul-2026  Evening Louisiana 569 0925
 Tue 28-Jul-2026  Evening Washington 131 ****