Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 11-Mar-2026  Early Kansas 825 ****
 Wed 11-Mar-2026  Early Virgina 425 8596
 Wed 11-Mar-2026  Early Wash. D.C 949 7260
 Wed 11-Mar-2026  Early Delaware 526 0660
 Wed 11-Mar-2026  Early Connecticut 073 8594
 Wed 11-Mar-2026  Early Arkansas 968 2631
 Wed 11-Mar-2026  Early Missouri 315 3171
 Wed 11-Mar-2026  Early Chicago 461 7037
 Wed 11-Mar-2026  Early Miami 700 6928
 Wed 11-Mar-2026  Early Indiana 417 6663
 Wed 11-Mar-2026  Midday Texas 044 8258
 Wed 11-Mar-2026  Daytime Tennessee 597 0669
 Wed 11-Mar-2026  Early Kentucky 146 0323
 Wed 11-Mar-2026  Early Pennsylvania 829 7980
 Wed 11-Mar-2026  Early Iowa 312 5109
 Wed 11-Mar-2026  Early Tri State 991 6335
 Wed 11-Mar-2026  Early S.Carolina 441 6771
 Wed 11-Mar-2026  Early Michigan 729 8270
 Wed 11-Mar-2026  Early New Jersey 357 7052
 Wed 11-Mar-2026  Early Georgia 844 7223
 Wed 11-Mar-2026  Early Ohio 187 4476
 Wed 11-Mar-2026  Early Maryland 445 0001
 Wed 11-Mar-2026  Early Texas 382 9733
 Wed 11-Mar-2026  Morning Tennessee 614 4968
 Tue 10-Mar-2026  Night Georgia 267 2224
 Tue 10-Mar-2026  Evening Louisiana 235 4753
 Tue 10-Mar-2026  Late West Canada 100 3938
 Tue 10-Mar-2026  Late New Mexico 624 1240
 Tue 10-Mar-2026  Late North Carolina 259 9262
 Tue 10-Mar-2026  Late Texas 161 3391
 Tue 10-Mar-2026  Late Virgina 367 9640
 Tue 10-Mar-2026  Evening Washington 208 ****
 Tue 10-Mar-2026  Late Indiana 070 4511
 Tue 10-Mar-2026  Late Kentucky 351 3754
 Tue 10-Mar-2026  Late Connecticut 556 8987
 Tue 10-Mar-2026  Late Iowa 195 7957
 Tue 10-Mar-2026  Late Quebec 758 2893
 Tue 10-Mar-2026  Late Ontario 915 5758
 Tue 10-Mar-2026  Late New Jersey 210 9080
 Tue 10-Mar-2026  Late New York 082 1105
 Tue 10-Mar-2026  Late Chicago 992 4509
 Tue 10-Mar-2026  Evening Oklahoma 670 ****
 Tue 10-Mar-2026  Late Mississippi 871 9278
 Tue 10-Mar-2026  Evening Arizona 551 ****
 Tue 10-Mar-2026  Evening Wisconsin 853 2090
 Tue 10-Mar-2026  Late Idaho 596 5689
 Tue 10-Mar-2026  Evening Nebraska 740 ****
 Tue 10-Mar-2026  Late Miami 863 9163
 Tue 10-Mar-2026  Late Kansas 108 ****
 Tue 10-Mar-2026  Late Missouri 686 1267
 Tue 10-Mar-2026  Evening Colorado 200 ****
 Tue 10-Mar-2026  Late California 662 5634
 Tue 10-Mar-2026  Eve. Puerto Rico 812 8865
 Tue 10-Mar-2026  Late Wash. D.C 722 2945
 Tue 10-Mar-2026  Late Delaware 068 7664
 Tue 10-Mar-2026  Late Arkansas 022 4339
 Tue 10-Mar-2026  Late Maryland 850 4196
 Tue 10-Mar-2026  Late Michigan 233 6762
 Tue 10-Mar-2026  Late Ohio 570 5964
 Tue 10-Mar-2026  Evening Tennessee 486 0562
 Tue 10-Mar-2026  Evening Minnesota 006 ****
 Tue 10-Mar-2026  Late Pennsylvania 108 5031
 Tue 10-Mar-2026  Evening Georgia 630 6747
 Tue 10-Mar-2026  Late Tri State 325 0498
 Tue 10-Mar-2026  Late South Carolina 690 1358
 Tue 10-Mar-2026  Evening Texas 079 1961
 Tue 10-Mar-2026  Evening West Virgina 740 6274
 Tue 10-Mar-2026  Early California 525 ****
 Tue 10-Mar-2026  Early Idaho 663 9103
 Tue 10-Mar-2026  Early Colorado 392 ****
 Tue 10-Mar-2026  Early Mississippi 118 1122
 Tue 10-Mar-2026  Early North Carolina 782 3528
 Tue 10-Mar-2026  Early New Mexico 778 6056
 Tue 10-Mar-2026  Early New York 119 5073
 Tue 10-Mar-2026  Early Wisconsin 849 4418
 Tue 10-Mar-2026  Early Puerto Rico 322 3019
 Tue 10-Mar-2026  Early Ontario 712 4016
 Tue 10-Mar-2026  Early Kansas 145 ****
 Tue 10-Mar-2026  Early Virgina 316 9718
 Tue 10-Mar-2026  Early Wash. D.C 090 9974