Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 13-Jun-2026  Early Connecticut 342 4838
 Sat 13-Jun-2026  Early Arkansas 481 8814
 Sat 13-Jun-2026  Early Chicago 274 7795
 Sat 13-Jun-2026  Early Miami 776 6729
 Sat 13-Jun-2026  Early Indiana 631 9665
 Sat 13-Jun-2026  Early Missouri 844 9875
 Sat 13-Jun-2026  Midday Texas 349 2885
 Sat 13-Jun-2026  Daytime Tennessee 216 8707
 Sat 13-Jun-2026  Early Kentucky 234 7355
 Sat 13-Jun-2026  Early Tri State 570 5355
 Sat 13-Jun-2026  Early Pennsylvania 969 5193
 Sat 13-Jun-2026  Early Iowa 469 8375
 Sat 13-Jun-2026  Early New Jersey 837 3010
 Sat 13-Jun-2026  Early S.Carolina 909 5013
 Sat 13-Jun-2026  Early Michigan 885 5673
 Sat 13-Jun-2026  Early Georgia 315 1842
 Sat 13-Jun-2026  Early Ohio 948 9371
 Sat 13-Jun-2026  Early Maryland 336 3215
 Sat 13-Jun-2026  Early Texas 322 9837
 Sat 13-Jun-2026  Morning Tennessee 430 7261
 Fri 12-Jun-2026  Evening Louisiana 667 0737
 Fri 12-Jun-2026  Late West Canada 316 2574
 Fri 12-Jun-2026  Night Georgia 211 2141
 Fri 12-Jun-2026  Late New Mexico 771 2434
 Fri 12-Jun-2026  Evening Washington 299 ****
 Fri 12-Jun-2026  Late North Carolina 271 4446
 Fri 12-Jun-2026  Late Texas 211 4261
 Fri 12-Jun-2026  Late Virgina 546 0159
 Fri 12-Jun-2026  Late Connecticut 427 4132
 Fri 12-Jun-2026  Late Iowa 501 7010
 Fri 12-Jun-2026  Late Quebec 260 8336
 Fri 12-Jun-2026  Late Kentucky 781 8496
 Fri 12-Jun-2026  Late Indiana 449 5262
 Fri 12-Jun-2026  Late Ontario 233 8352
 Fri 12-Jun-2026  Late New Jersey 482 7921
 Fri 12-Jun-2026  Late New York 747 8669
 Fri 12-Jun-2026  Late Chicago 991 7433
 Fri 12-Jun-2026  Late Mississippi 259 6190
 Fri 12-Jun-2026  Evening Arizona 770 ****
 Fri 12-Jun-2026  Evening Oklahoma 794 ****
 Fri 12-Jun-2026  Late Idaho 898 7697
 Fri 12-Jun-2026  Late Kansas 695 ****
 Fri 12-Jun-2026  Evening Nebraska 408 ****
 Fri 12-Jun-2026  Evening Wisconsin 002 6248
 Fri 12-Jun-2026  Late Miami 818 3405
 Fri 12-Jun-2026  Late Missouri 968 4120
 Fri 12-Jun-2026  Evening Colorado 770 ****
 Fri 12-Jun-2026  Late California 090 0185
 Fri 12-Jun-2026  Eve. Puerto Rico 383 2649
 Fri 12-Jun-2026  Late Wash. D.C 364 4133
 Fri 12-Jun-2026  Late Delaware 990 1405
 Fri 12-Jun-2026  Late Arkansas 019 6755
 Fri 12-Jun-2026  Late Maryland 164 1155
 Fri 12-Jun-2026  Late Ohio 491 0388
 Fri 12-Jun-2026  Late Michigan 710 4663
 Fri 12-Jun-2026  Evening Tennessee 785 8902
 Fri 12-Jun-2026  Evening Minnesota 296 ****
 Fri 12-Jun-2026  Late Pennsylvania 085 3390
 Fri 12-Jun-2026  Evening Georgia 554 5701
 Fri 12-Jun-2026  Late Tri State 806 4546
 Fri 12-Jun-2026  Late South Carolina 639 8421
 Fri 12-Jun-2026  Evening Texas 280 1291
 Fri 12-Jun-2026  Evening West Virgina 484 4913
 Fri 12-Jun-2026  Early California 340 ****
 Fri 12-Jun-2026  Early Idaho 899 6325
 Fri 12-Jun-2026  Early Colorado 665 ****
 Fri 12-Jun-2026  Early Mississippi 904 7885
 Fri 12-Jun-2026  Early North Carolina 029 4092
 Fri 12-Jun-2026  Early New Mexico 591 2254
 Fri 12-Jun-2026  Early New York 324 4789
 Fri 12-Jun-2026  Early Wisconsin 923 8815
 Fri 12-Jun-2026  Early Puerto Rico 608 9348
 Fri 12-Jun-2026  Early Ontario 771 2784
 Fri 12-Jun-2026  Early Kansas 818 ****
 Fri 12-Jun-2026  Early Virgina 596 4904
 Fri 12-Jun-2026  Early Delaware 398 8443
 Fri 12-Jun-2026  Early Wash. D.C 058 3342
 Fri 12-Jun-2026  Early Connecticut 454 6230
 Fri 12-Jun-2026  Early Arkansas 958 5047
 Fri 12-Jun-2026  Early Missouri 293 8338