Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 09-Oct-2026  Evening Oklahoma 605 ****
 Fri 09-Oct-2026  Late Idaho 691 9829
 Fri 09-Oct-2026  Late Kansas 984 ****
 Fri 09-Oct-2026  Evening Wisconsin 048 7362
 Fri 09-Oct-2026  Evening Nebraska 040 ****
 Fri 09-Oct-2026  Late Missouri 492 0868
 Fri 09-Oct-2026  Late Miami 097 1197
 Fri 09-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 214 9191
 Fri 09-Oct-2026  Evening Colorado 099 ****
 Fri 09-Oct-2026  Late California 473 1120
 Fri 09-Oct-2026  Late Wash. D.C 717 7774
 Fri 09-Oct-2026  Late Delaware 153 3382
 Fri 09-Oct-2026  Late Arkansas 000 2592
 Fri 09-Oct-2026  Late Maryland 344 7858
 Fri 09-Oct-2026  Late Ohio 692 1099
 Fri 09-Oct-2026  Late Michigan 186 3222
 Fri 09-Oct-2026  Evening Tennessee 540 0297
 Fri 09-Oct-2026  Evening Minnesota 148 ****
 Fri 09-Oct-2026  Late Tri State 526 0820
 Fri 09-Oct-2026  Late Pennsylvania 834 7378
 Fri 09-Oct-2026  Evening Georgia 618 2271
 Fri 09-Oct-2026  Late South Carolina 341 7058
 Fri 09-Oct-2026  Evening Texas 583 3683
 Fri 09-Oct-2026  Evening West Virgina 222 1402
 Fri 09-Oct-2026  Early Idaho 472 7119
 Fri 09-Oct-2026  Early California 262 ****
 Fri 09-Oct-2026  Early Mississippi 551 7701
 Fri 09-Oct-2026  Early Colorado 919 ****
 Fri 09-Oct-2026  Early North Carolina 320 6093
 Fri 09-Oct-2026  Early New Mexico 173 7760
 Fri 09-Oct-2026  Early New York 133 6279
 Fri 09-Oct-2026  Early Wisconsin 404 7443
 Fri 09-Oct-2026  Early Kansas 638 ****
 Fri 09-Oct-2026  Early Ontario 243 5834
 Fri 09-Oct-2026  Early Puerto Rico 017 2287
 Fri 09-Oct-2026  Early Virgina 425 3738
 Fri 09-Oct-2026  Early Delaware 314 3182
 Fri 09-Oct-2026  Early Wash. D.C 444 2077
 Fri 09-Oct-2026  Early Connecticut 882 2163
 Fri 09-Oct-2026  Early Arkansas 039 9273
 Fri 09-Oct-2026  Early Missouri 962 9497
 Fri 09-Oct-2026  Early Chicago 789 3778
 Fri 09-Oct-2026  Early Miami 174 2033
 Fri 09-Oct-2026  Early Indiana 727 7809
 Fri 09-Oct-2026  Midday Texas 417 2600
 Fri 09-Oct-2026  Daytime Tennessee 687 5566
 Fri 09-Oct-2026  Early Kentucky 213 7121
 Fri 09-Oct-2026  Early Pennsylvania 151 9388
 Fri 09-Oct-2026  Early Georgia 092 0693
 Fri 09-Oct-2026  Early Tri State 534 9606
 Fri 09-Oct-2026  Early Iowa 909 3203
 Fri 09-Oct-2026  Early S.Carolina 785 6098
 Fri 09-Oct-2026  Early Michigan 660 2184
 Fri 09-Oct-2026  Early New Jersey 994 7724
 Fri 09-Oct-2026  Early Ohio 363 7637
 Fri 09-Oct-2026  Early Maryland 241 3535
 Fri 09-Oct-2026  Early Texas 767 8881
 Fri 09-Oct-2026  Morning Tennessee 690 6151
 Thu 08-Oct-2026  Evening Louisiana 170 0591
 Thu 08-Oct-2026  Night Georgia 457 7191
 Thu 08-Oct-2026  Late New Mexico 007 7449
 Thu 08-Oct-2026  Evening Washington 508 ****
 Thu 08-Oct-2026  Late West Canada 465 8374
 Thu 08-Oct-2026  Late North Carolina 120 8768
 Thu 08-Oct-2026  Late Texas 178 3903
 Thu 08-Oct-2026  Late Virgina 443 0618
 Thu 08-Oct-2026  Late New Jersey 860 4818
 Thu 08-Oct-2026  Late Kentucky 727 9440
 Thu 08-Oct-2026  Late Indiana 675 7391
 Thu 08-Oct-2026  Late Iowa 614 5690
 Thu 08-Oct-2026  Late Quebec 652 9997
 Thu 08-Oct-2026  Late Ontario 671 5725
 Thu 08-Oct-2026  Late Connecticut 782 9040
 Thu 08-Oct-2026  Late New York 794 4859
 Thu 08-Oct-2026  Evening Arizona 113 ****
 Thu 08-Oct-2026  Late Chicago 389 8233
 Thu 08-Oct-2026  Late Mississippi 697 0616
 Thu 08-Oct-2026  Late Missouri 055 3509
 Thu 08-Oct-2026  Late Idaho 526 7338
 Thu 08-Oct-2026  Late Kansas 582 ****