Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 16-Jun-2026  Early Maryland 480 7635
 Tue 16-Jun-2026  Early Texas 347 5019
 Tue 16-Jun-2026  Morning Tennessee 245 8081
 Mon 15-Jun-2026  Evening Louisiana 383 8261
 Mon 15-Jun-2026  Night Georgia 326 0570
 Mon 15-Jun-2026  Evening Washington 686 ****
 Mon 15-Jun-2026  Late New Mexico 473 3476
 Mon 15-Jun-2026  Late West Canada 447 2547
 Mon 15-Jun-2026  Late North Carolina 370 5021
 Mon 15-Jun-2026  Late Texas 012 6704
 Mon 15-Jun-2026  Late Virgina 337 7210
 Mon 15-Jun-2026  Late Ontario 402 2177
 Mon 15-Jun-2026  Late Kentucky 707 7960
 Mon 15-Jun-2026  Late Indiana 646 7650
 Mon 15-Jun-2026  Late Iowa 549 3262
 Mon 15-Jun-2026  Late Quebec 642 9081
 Mon 15-Jun-2026  Late New Jersey 246 2746
 Mon 15-Jun-2026  Late New York 381 2102
 Mon 15-Jun-2026  Late Connecticut 907 0992
 Mon 15-Jun-2026  Late Mississippi 732 8819
 Mon 15-Jun-2026  Evening Arizona 292 ****
 Mon 15-Jun-2026  Late Chicago 455 9259
 Mon 15-Jun-2026  Late Kansas 517 ****
 Mon 15-Jun-2026  Evening Colorado 522 ****
 Mon 15-Jun-2026  Evening Oklahoma 909 ****
 Mon 15-Jun-2026  Late Idaho 231 1683
 Mon 15-Jun-2026  Evening Nebraska 703 ****
 Mon 15-Jun-2026  Evening Wisconsin 823 8642
 Mon 15-Jun-2026  Late Miami 700 6597
 Mon 15-Jun-2026  Late Missouri 833 2310
 Mon 15-Jun-2026  Late California 587 7993
 Mon 15-Jun-2026  Eve. Puerto Rico 421 0943
 Mon 15-Jun-2026  Late Wash. D.C 274 4585
 Mon 15-Jun-2026  Late Delaware 048 6831
 Mon 15-Jun-2026  Late Arkansas 944 8366
 Mon 15-Jun-2026  Late Maryland 504 9112
 Mon 15-Jun-2026  Late Ohio 945 0512
 Mon 15-Jun-2026  Late Michigan 388 3624
 Mon 15-Jun-2026  Evening Tennessee 636 9750
 Mon 15-Jun-2026  Late Pennsylvania 611 2811
 Mon 15-Jun-2026  Evening Minnesota 931 ****
 Mon 15-Jun-2026  Late Tri State 352 3009
 Mon 15-Jun-2026  Evening Georgia 253 8247
 Mon 15-Jun-2026  Late South Carolina 012 1401
 Mon 15-Jun-2026  Evening Texas 006 5738
 Mon 15-Jun-2026  Evening West Virgina 644 1566
 Mon 15-Jun-2026  Early Idaho 045 6108
 Mon 15-Jun-2026  Early California 526 ****
 Mon 15-Jun-2026  Early Colorado 813 ****
 Mon 15-Jun-2026  Early Mississippi 826 9307
 Mon 15-Jun-2026  Early North Carolina 935 4671
 Mon 15-Jun-2026  Early New Mexico 336 8098
 Mon 15-Jun-2026  Early Wisconsin 181 0884
 Mon 15-Jun-2026  Early Puerto Rico 529 7581
 Mon 15-Jun-2026  Early New York 149 9338
 Mon 15-Jun-2026  Early Ontario 749 4843
 Mon 15-Jun-2026  Early Kansas 084 ****
 Mon 15-Jun-2026  Early Virgina 518 9508
 Mon 15-Jun-2026  Early Delaware 304 0355
 Mon 15-Jun-2026  Early Wash. D.C 205 9816
 Mon 15-Jun-2026  Early Connecticut 152 2189
 Mon 15-Jun-2026  Early Arkansas 813 6201
 Mon 15-Jun-2026  Early Chicago 828 3524
 Mon 15-Jun-2026  Early Miami 581 3040
 Mon 15-Jun-2026  Early Missouri 591 7365
 Mon 15-Jun-2026  Midday Texas 263 1929
 Mon 15-Jun-2026  Daytime Tennessee 351 8238
 Mon 15-Jun-2026  Early Kentucky 671 7110
 Mon 15-Jun-2026  Early Pennsylvania 519 5150
 Mon 15-Jun-2026  Early Indiana 230 4798
 Mon 15-Jun-2026  Early Tri State 303 3037
 Mon 15-Jun-2026  Early Iowa 706 0417
 Mon 15-Jun-2026  Early S.Carolina 238 0575
 Mon 15-Jun-2026  Early New Jersey 942 2642
 Mon 15-Jun-2026  Early Michigan 590 5056
 Mon 15-Jun-2026  Early Georgia 087 8647
 Mon 15-Jun-2026  Early Ohio 595 1350
 Mon 15-Jun-2026  Early Maryland 314 1531
 Mon 15-Jun-2026  Early Texas 851 5189
 Mon 15-Jun-2026  Morning Tennessee 743 3406