Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Thu 20-Nov-2025  Night Georgia 908 2112
 Thu 20-Nov-2025  Late West Canada 369 5071
 Thu 20-Nov-2025  Late New Mexico 178 9776
 Thu 20-Nov-2025  Late North Carolina 901 9570
 Thu 20-Nov-2025  Late Texas 028 5556
 Thu 20-Nov-2025  Late Virgina 258 2304
 Thu 20-Nov-2025  Evening Washington 459 ****
 Thu 20-Nov-2025  Evening Louisiana 678 7309
 Thu 20-Nov-2025  Late Kentucky 238 8548
 Thu 20-Nov-2025  Late Indiana 953 9163
 Thu 20-Nov-2025  Late Iowa 736 0224
 Thu 20-Nov-2025  Late Quebec 999 8849
 Thu 20-Nov-2025  Late Ontario 143 5637
 Thu 20-Nov-2025  Late New Jersey 075 8200
 Thu 20-Nov-2025  Late Connecticut 502 9276
 Thu 20-Nov-2025  Late New York 639 1476
 Thu 20-Nov-2025  Late Mississippi 850 8678
 Thu 20-Nov-2025  Late Chicago 184 3862
 Thu 20-Nov-2025  Evening Oklahoma 926 ****
 Thu 20-Nov-2025  Late Idaho 752 2160
 Thu 20-Nov-2025  Evening Wisconsin 732 1067
 Thu 20-Nov-2025  Evening Nebraska 572 ****
 Thu 20-Nov-2025  Late Kansas 326 ****
 Thu 20-Nov-2025  Evening Colorado 291 ****
 Thu 20-Nov-2025  Late Missouri 787 0799
 Thu 20-Nov-2025  Late Miami 314 2975
 Thu 20-Nov-2025  Late California 400 7185
 Thu 20-Nov-2025  Evening Arizona 486 ****
 Thu 20-Nov-2025  Eve. Puerto Rico 181 5244
 Thu 20-Nov-2025  Late Wash. D.C 400 8924
 Thu 20-Nov-2025  Late Arkansas 387 5822
 Thu 20-Nov-2025  Late Delaware 248 0000
 Thu 20-Nov-2025  Late Maryland 725 2147
 Thu 20-Nov-2025  Late Michigan 577 5636
 Thu 20-Nov-2025  Late Ohio 488 7589
 Thu 20-Nov-2025  Evening Tennessee 758 1854
 Thu 20-Nov-2025  Evening Minnesota 859 ****
 Thu 20-Nov-2025  Evening West Virgina 848 1821
 Thu 20-Nov-2025  Late Pennsylvania 655 4825
 Thu 20-Nov-2025  Evening Georgia 932 1954
 Thu 20-Nov-2025  Late Tri State 340 9550
 Thu 20-Nov-2025  Late South Carolina 387 0831
 Thu 20-Nov-2025  Evening Texas 083 6738
 Thu 20-Nov-2025  Early Arkansas 688 3685
 Thu 20-Nov-2025  Early California 005 ****
 Thu 20-Nov-2025  Early Idaho 282 6779
 Thu 20-Nov-2025  Early Mississippi 054 1294
 Thu 20-Nov-2025  Early Colorado 856 ****
 Thu 20-Nov-2025  Early North Carolina 138 1453
 Thu 20-Nov-2025  Early New Mexico 856 2870
 Thu 20-Nov-2025  Early Wisconsin 388 2825
 Thu 20-Nov-2025  Early New York 333 7236
 Thu 20-Nov-2025  Early Ontario 765 0048
 Thu 20-Nov-2025  Early Kansas 927 ****
 Thu 20-Nov-2025  Early Virgina 987 3498
 Thu 20-Nov-2025  Early Chicago 255 4571
 Thu 20-Nov-2025  Early Wash. D.C 944 5745
 Thu 20-Nov-2025  Early Delaware 958 7872
 Thu 20-Nov-2025  Early Connecticut 691 3038
 Thu 20-Nov-2025  Daytime Tennessee 380 0539
 Thu 20-Nov-2025  Early Puerto Rico 167 6215
 Thu 20-Nov-2025  Early Miami 285 7326
 Thu 20-Nov-2025  Early Missouri 266 6550
 Thu 20-Nov-2025  Midday Texas 568 0532
 Thu 20-Nov-2025  Early Kentucky 144 3022
 Thu 20-Nov-2025  Early Pennsylvania 173 3154
 Thu 20-Nov-2025  Early Indiana 087 1191
 Thu 20-Nov-2025  Early Tri State 202 8232
 Thu 20-Nov-2025  Early Iowa 382 9216
 Thu 20-Nov-2025  Early S.Carolina 220 4011
 Thu 20-Nov-2025  Early Michigan 817 3126
 Thu 20-Nov-2025  Early New Jersey 333 7066
 Thu 20-Nov-2025  Early Maryland 429 3984
 Thu 20-Nov-2025  Early Ohio 773 3122
 Thu 20-Nov-2025  Early Georgia 279 7380
 Thu 20-Nov-2025  Early Texas 028 9362
 Thu 20-Nov-2025  Morning Tennessee 825 2979
 Wed 19-Nov-2025  Night Georgia 449 1791
 Wed 19-Nov-2025  Evening Washington 634 ****
 Wed 19-Nov-2025  Evening Louisiana 135 4317