Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Thu 22-Oct-2026  Late Chicago 817 2088
 Thu 22-Oct-2026  Late Mississippi 496 1999
 Thu 22-Oct-2026  Evening Oklahoma 443 ****
 Thu 22-Oct-2026  Late Idaho 898 0413
 Thu 22-Oct-2026  Late Kansas 933 ****
 Thu 22-Oct-2026  Evening Nebraska 932 ****
 Thu 22-Oct-2026  Late Missouri 473 7166
 Thu 22-Oct-2026  Evening Wisconsin 871 7843
 Thu 22-Oct-2026  Late Miami 574 8338
 Thu 22-Oct-2026  Evening Colorado 841 ****
 Thu 22-Oct-2026  Late California 106 2027
 Thu 22-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 970 4111
 Thu 22-Oct-2026  Late Delaware 234 9459
 Thu 22-Oct-2026  Late Wash. D.C 829 6773
 Thu 22-Oct-2026  Late Arkansas 172 9358
 Thu 22-Oct-2026  Late Maryland 771 3473
 Thu 22-Oct-2026  Late Ohio 343 8559
 Thu 22-Oct-2026  Late Michigan 831 3787
 Thu 22-Oct-2026  Evening Tennessee 386 9106
 Thu 22-Oct-2026  Evening Minnesota 118 ****
 Thu 22-Oct-2026  Late Pennsylvania 130 9358
 Thu 22-Oct-2026  Evening Georgia 061 0922
 Thu 22-Oct-2026  Late Tri State 101 6874
 Thu 22-Oct-2026  Late South Carolina 810 3650
 Thu 22-Oct-2026  Evening Texas 883 3921
 Thu 22-Oct-2026  Evening West Virgina 251 2407
 Thu 22-Oct-2026  Early California 013 ****
 Thu 22-Oct-2026  Early Idaho 812 4840
 Thu 22-Oct-2026  Early Mississippi 036 3453
 Thu 22-Oct-2026  Early Colorado 443 ****
 Thu 22-Oct-2026  Early North Carolina 143 4660
 Thu 22-Oct-2026  Early New Mexico 175 3835
 Thu 22-Oct-2026  Early New York 093 5270
 Thu 22-Oct-2026  Early Wisconsin 073 6448
 Thu 22-Oct-2026  Early Puerto Rico 012 5971
 Thu 22-Oct-2026  Early Kansas 920 ****
 Thu 22-Oct-2026  Early Ontario 408 2828
 Thu 22-Oct-2026  Early Virgina 963 6101
 Thu 22-Oct-2026  Early Wash. D.C 385 7244
 Thu 22-Oct-2026  Early Delaware 440 8183
 Thu 22-Oct-2026  Early Connecticut 488 8066
 Thu 22-Oct-2026  Early Arkansas 966 0287
 Thu 22-Oct-2026  Early Chicago 431 8291
 Thu 22-Oct-2026  Early Miami 827 7928
 Thu 22-Oct-2026  Early Missouri 338 2563
 Thu 22-Oct-2026  Midday Texas 790 7817
 Thu 22-Oct-2026  Daytime Tennessee 418 6314
 Thu 22-Oct-2026  Early Kentucky 848 4880
 Thu 22-Oct-2026  Early Pennsylvania 799 5827
 Thu 22-Oct-2026  Early Indiana 562 6814
 Thu 22-Oct-2026  Early Iowa 006 9038
 Thu 22-Oct-2026  Early Tri State 221 0425
 Thu 22-Oct-2026  Early S.Carolina 584 9416
 Thu 22-Oct-2026  Early Michigan 720 4636
 Thu 22-Oct-2026  Early Georgia 964 0299
 Thu 22-Oct-2026  Early New Jersey 983 3905
 Thu 22-Oct-2026  Early Ohio 883 0817
 Thu 22-Oct-2026  Early Maryland 575 0038
 Thu 22-Oct-2026  Early Texas 085 4429
 Thu 22-Oct-2026  Morning Tennessee 794 3147
 Wed 21-Oct-2026  Evening Louisiana 675 4243
 Wed 21-Oct-2026  Night Georgia 496 4159
 Wed 21-Oct-2026  Late New Mexico 988 0916
 Wed 21-Oct-2026  Evening Washington 563 ****
 Wed 21-Oct-2026  Late North Carolina 715 3677
 Wed 21-Oct-2026  Late Texas 240 3001
 Wed 21-Oct-2026  Late West Canada 983 9018
 Wed 21-Oct-2026  Late Virgina 299 2568
 Wed 21-Oct-2026  Late Kentucky 091 4926
 Wed 21-Oct-2026  Late New York 497 8606
 Wed 21-Oct-2026  Late Connecticut 576 3560
 Wed 21-Oct-2026  Late Indiana 920 8610
 Wed 21-Oct-2026  Late Iowa 441 1270
 Wed 21-Oct-2026  Evening Arizona 261 ****
 Wed 21-Oct-2026  Late Quebec 030 3951
 Wed 21-Oct-2026  Late Ontario 315 9895
 Wed 21-Oct-2026  Late New Jersey 730 6097
 Wed 21-Oct-2026  Late Chicago 677 6234
 Wed 21-Oct-2026  Evening Oklahoma 508 ****
 Wed 21-Oct-2026  Late Idaho 166 0413