Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 19-Oct-2026  Late Ontario 539 8265
 Mon 19-Oct-2026  Evening Louisiana 499 1837
 Mon 19-Oct-2026  Night Georgia 673 2121
 Mon 19-Oct-2026  Late New Mexico 700 6041
 Mon 19-Oct-2026  Evening Washington 923 ****
 Mon 19-Oct-2026  Late North Carolina 075 1535
 Mon 19-Oct-2026  Late Texas 219 2017
 Mon 19-Oct-2026  Late Virgina 999 0901
 Mon 19-Oct-2026  Late Kentucky 606 2879
 Mon 19-Oct-2026  Late New York 802 5894
 Mon 19-Oct-2026  Late Connecticut 129 0819
 Mon 19-Oct-2026  Late Indiana 038 4658
 Mon 19-Oct-2026  Late Iowa 528 2077
 Mon 19-Oct-2026  Evening Arizona 577 ****
 Mon 19-Oct-2026  Late Quebec 737 5606
 Mon 19-Oct-2026  Late West Canada 472 3429
 Mon 19-Oct-2026  Late New Jersey 398 3478
 Mon 19-Oct-2026  Late Chicago 400 2934
 Mon 19-Oct-2026  Evening Oklahoma 500 ****
 Mon 19-Oct-2026  Late Idaho 336 0561
 Mon 19-Oct-2026  Late Kansas 724 ****
 Mon 19-Oct-2026  Late Mississippi 616 3848
 Mon 19-Oct-2026  Evening Colorado 701 ****
 Mon 19-Oct-2026  Late Missouri 028 8524
 Mon 19-Oct-2026  Evening Wisconsin 981 4500
 Mon 19-Oct-2026  Late Miami 069 1455
 Mon 19-Oct-2026  Late California 799 7877
 Mon 19-Oct-2026  Evening Nebraska 036 ****
 Mon 19-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 423 9651
 Mon 19-Oct-2026  Late Wash. D.C 275 8396
 Mon 19-Oct-2026  Late Delaware 007 3227
 Mon 19-Oct-2026  Late Arkansas 012 5765
 Mon 19-Oct-2026  Late Maryland 983 0856
 Mon 19-Oct-2026  Late Ohio 778 9704
 Mon 19-Oct-2026  Late Michigan 788 1120
 Mon 19-Oct-2026  Evening Tennessee 656 8241
 Mon 19-Oct-2026  Evening Minnesota 708 ****
 Mon 19-Oct-2026  Late Pennsylvania 275 5221
 Mon 19-Oct-2026  Evening Georgia 907 9380
 Mon 19-Oct-2026  Late Tri State 648 9202
 Mon 19-Oct-2026  Late South Carolina 850 8028
 Mon 19-Oct-2026  Evening Texas 703 5736
 Mon 19-Oct-2026  Evening West Virgina 294 7826
 Mon 19-Oct-2026  Early Idaho 157 6873
 Mon 19-Oct-2026  Early California 391 ****
 Mon 19-Oct-2026  Early Mississippi 608 6521
 Mon 19-Oct-2026  Early Colorado 465 ****
 Mon 19-Oct-2026  Early North Carolina 830 1363
 Mon 19-Oct-2026  Early New Mexico 122 6747
 Mon 19-Oct-2026  Early New York 645 9167
 Mon 19-Oct-2026  Early Ontario 096 5067
 Mon 19-Oct-2026  Early Virgina 911 1840
 Mon 19-Oct-2026  Early Wisconsin 315 7826
 Mon 19-Oct-2026  Early Puerto Rico 108 0417
 Mon 19-Oct-2026  Early Kansas 890 ****
 Mon 19-Oct-2026  Early Wash. D.C 921 2713
 Mon 19-Oct-2026  Early Connecticut 015 5314
 Mon 19-Oct-2026  Early Delaware 186 0244
 Mon 19-Oct-2026  Early Arkansas 120 3252
 Mon 19-Oct-2026  Early Chicago 722 6450
 Mon 19-Oct-2026  Early Miami 818 2468
 Mon 19-Oct-2026  Early Missouri 514 5375
 Mon 19-Oct-2026  Midday Texas 121 7143
 Mon 19-Oct-2026  Daytime Tennessee 026 8918
 Mon 19-Oct-2026  Early Kentucky 816 2485
 Mon 19-Oct-2026  Early Tri State 484 0394
 Mon 19-Oct-2026  Early Pennsylvania 499 7375
 Mon 19-Oct-2026  Early Indiana 407 8714
 Mon 19-Oct-2026  Early Iowa 057 1863
 Mon 19-Oct-2026  Early New Jersey 520 6766
 Mon 19-Oct-2026  Early S.Carolina 941 5242
 Mon 19-Oct-2026  Early Michigan 732 4066
 Mon 19-Oct-2026  Early Ohio 524 1224
 Mon 19-Oct-2026  Early Georgia 488 6992
 Mon 19-Oct-2026  Early Maryland 021 2680
 Mon 19-Oct-2026  Early Texas 349 8803
 Mon 19-Oct-2026  Morning Tennessee 986 8103
 Sun 18-Oct-2026  Late Iowa 055 4857
 Sun 18-Oct-2026  Evening Louisiana 755 8733
 Sun 18-Oct-2026  Night Georgia 424 2948