Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 24-Jul-2026  Early California 279 ****
 Fri 24-Jul-2026  Early Idaho 064 4041
 Fri 24-Jul-2026  Early Colorado 352 ****
 Fri 24-Jul-2026  Early Mississippi 889 2759
 Fri 24-Jul-2026  Early North Carolina 510 6916
 Fri 24-Jul-2026  Early New Mexico 157 8730
 Fri 24-Jul-2026  Early Puerto Rico 021 1551
 Fri 24-Jul-2026  Early New York 540 9468
 Fri 24-Jul-2026  Early Wisconsin 568 2597
 Fri 24-Jul-2026  Early Kansas 871 ****
 Fri 24-Jul-2026  Early Ontario 455 3693
 Fri 24-Jul-2026  Early Virgina 691 1529
 Fri 24-Jul-2026  Early Wash. D.C 062 1491
 Fri 24-Jul-2026  Early Connecticut 376 6013
 Fri 24-Jul-2026  Early Delaware 351 8585
 Fri 24-Jul-2026  Early Arkansas 812 7692
 Fri 24-Jul-2026  Early Chicago 119 4607
 Fri 24-Jul-2026  Early Miami 446 3159
 Fri 24-Jul-2026  Early Missouri 897 6672
 Fri 24-Jul-2026  Midday Texas 733 5420
 Fri 24-Jul-2026  Daytime Tennessee 984 4920
 Fri 24-Jul-2026  Early Kentucky 700 3471
 Fri 24-Jul-2026  Early Tri State 414 8279
 Fri 24-Jul-2026  Early Pennsylvania 136 8471
 Fri 24-Jul-2026  Early Indiana 716 5188
 Fri 24-Jul-2026  Early Iowa 867 2401
 Fri 24-Jul-2026  Early S.Carolina 755 8773
 Fri 24-Jul-2026  Early Michigan 612 6400
 Fri 24-Jul-2026  Early New Jersey 926 1720
 Fri 24-Jul-2026  Early Ohio 566 2247
 Fri 24-Jul-2026  Early Georgia 654 1853
 Fri 24-Jul-2026  Early Maryland 112 8724
 Fri 24-Jul-2026  Early Texas 314 3630
 Fri 24-Jul-2026  Morning Tennessee 480 4351
 Thu 23-Jul-2026  Evening Louisiana 251 5917
 Thu 23-Jul-2026  Late West Canada 246 6553
 Thu 23-Jul-2026  Night Georgia 499 5659
 Thu 23-Jul-2026  Evening Washington 243 ****
 Thu 23-Jul-2026  Late New Mexico 578 5613
 Thu 23-Jul-2026  Late North Carolina 695 2107
 Thu 23-Jul-2026  Late Texas 620 4160
 Thu 23-Jul-2026  Late Virgina 627 1474
 Thu 23-Jul-2026  Late Indiana 809 4342
 Thu 23-Jul-2026  Late New Jersey 245 2284
 Thu 23-Jul-2026  Late Kentucky 379 4940
 Thu 23-Jul-2026  Late Iowa 089 0379
 Thu 23-Jul-2026  Late Quebec 521 2680
 Thu 23-Jul-2026  Late Ontario 850 2163
 Thu 23-Jul-2026  Late New York 535 0668
 Thu 23-Jul-2026  Late Connecticut 349 5492
 Thu 23-Jul-2026  Evening Arizona 143 ****
 Thu 23-Jul-2026  Late Chicago 506 5065
 Thu 23-Jul-2026  Late Kansas 203 ****
 Thu 23-Jul-2026  Late Mississippi 720 0960
 Thu 23-Jul-2026  Evening Oklahoma 344 ****
 Thu 23-Jul-2026  Late Idaho 300 4633
 Thu 23-Jul-2026  Evening Nebraska 575 ****
 Thu 23-Jul-2026  Evening Wisconsin 478 6518
 Thu 23-Jul-2026  Late Miami 315 6510
 Thu 23-Jul-2026  Late Missouri 355 1532
 Thu 23-Jul-2026  Evening Colorado 633 ****
 Thu 23-Jul-2026  Late California 191 7048
 Thu 23-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 274 0103
 Thu 23-Jul-2026  Late Delaware 496 7005
 Thu 23-Jul-2026  Late Wash. D.C 306 3045
 Thu 23-Jul-2026  Late Arkansas 873 1730
 Thu 23-Jul-2026  Late Maryland 202 8519
 Thu 23-Jul-2026  Late Ohio 254 3771
 Thu 23-Jul-2026  Late Michigan 772 6156
 Thu 23-Jul-2026  Evening Tennessee 135 5513
 Thu 23-Jul-2026  Evening Minnesota 546 ****
 Thu 23-Jul-2026  Late South Carolina 144 0160
 Thu 23-Jul-2026  Late Pennsylvania 954 4421
 Thu 23-Jul-2026  Evening Georgia 177 0180
 Thu 23-Jul-2026  Late Tri State 924 2919
 Thu 23-Jul-2026  Evening Texas 803 7666
 Thu 23-Jul-2026  Evening West Virgina 481 4905
 Thu 23-Jul-2026  Early California 768 ****
 Thu 23-Jul-2026  Early Idaho 866 3038
 Thu 23-Jul-2026  Early Mississippi 813 0655