Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 10-Mar-2026  Midday Texas 324 5729
 Tue 10-Mar-2026  Daytime Tennessee 371 7364
 Tue 10-Mar-2026  Early Kentucky 366 7053
 Tue 10-Mar-2026  Early Tri State 151 4950
 Tue 10-Mar-2026  Early Pennsylvania 458 1035
 Tue 10-Mar-2026  Early Indiana 532 3827
 Tue 10-Mar-2026  Early Iowa 952 5597
 Tue 10-Mar-2026  Early S.Carolina 783 3771
 Tue 10-Mar-2026  Early New Jersey 990 4093
 Tue 10-Mar-2026  Early Michigan 263 5412
 Tue 10-Mar-2026  Early Georgia 975 0472
 Tue 10-Mar-2026  Early Ohio 792 8043
 Tue 10-Mar-2026  Early Maryland 588 8937
 Tue 10-Mar-2026  Early Texas 631 5019
 Tue 10-Mar-2026  Morning Tennessee 125 4882
 Mon 09-Mar-2026  Evening Washington 666 ****
 Mon 09-Mar-2026  Evening Louisiana 418 6361
 Mon 09-Mar-2026  Night Georgia 167 7344
 Mon 09-Mar-2026  Late New Mexico 308 5481
 Mon 09-Mar-2026  Late Virgina 188 9574
 Mon 09-Mar-2026  Late North Carolina 000 6677
 Mon 09-Mar-2026  Late Texas 629 2839
 Mon 09-Mar-2026  Late West Canada 037 9686
 Mon 09-Mar-2026  Late Kentucky 756 1196
 Mon 09-Mar-2026  Late Connecticut 091 4871
 Mon 09-Mar-2026  Late Indiana 965 8232
 Mon 09-Mar-2026  Late Iowa 166 9029
 Mon 09-Mar-2026  Evening Arizona 329 ****
 Mon 09-Mar-2026  Late Quebec 809 5209
 Mon 09-Mar-2026  Late Ontario 559 4491
 Mon 09-Mar-2026  Late New Jersey 302 7542
 Mon 09-Mar-2026  Late New York 298 4408
 Mon 09-Mar-2026  Late Chicago 660 2785
 Mon 09-Mar-2026  Late Mississippi 183 1621
 Mon 09-Mar-2026  Evening Oklahoma 260 ****
 Mon 09-Mar-2026  Late Idaho 113 8791
 Mon 09-Mar-2026  Late Kansas 998 ****
 Mon 09-Mar-2026  Evening Nebraska 905 ****
 Mon 09-Mar-2026  Evening Wisconsin 842 7686
 Mon 09-Mar-2026  Late Miami 941 2587
 Mon 09-Mar-2026  Evening Colorado 916 ****
 Mon 09-Mar-2026  Late Missouri 882 3842
 Mon 09-Mar-2026  Late California 432 1535
 Mon 09-Mar-2026  Eve. Puerto Rico 419 7479
 Mon 09-Mar-2026  Late Wash. D.C 311 6837
 Mon 09-Mar-2026  Late Delaware 062 8771
 Mon 09-Mar-2026  Late Arkansas 210 8225
 Mon 09-Mar-2026  Late Maryland 975 6686
 Mon 09-Mar-2026  Late Ohio 664 5988
 Mon 09-Mar-2026  Late Michigan 116 8463
 Mon 09-Mar-2026  Evening Tennessee 054 5502
 Mon 09-Mar-2026  Evening Minnesota 464 ****
 Mon 09-Mar-2026  Late South Carolina 505 9034
 Mon 09-Mar-2026  Late Pennsylvania 966 2418
 Mon 09-Mar-2026  Evening Georgia 619 0179
 Mon 09-Mar-2026  Late Tri State 031 6615
 Mon 09-Mar-2026  Evening Texas 887 7764
 Mon 09-Mar-2026  Evening West Virgina 423 2277
 Mon 09-Mar-2026  Early California 438 ****
 Mon 09-Mar-2026  Early Idaho 399 2880
 Mon 09-Mar-2026  Early Colorado 229 ****
 Mon 09-Mar-2026  Early Mississippi 854 2028
 Mon 09-Mar-2026  Early North Carolina 855 5711
 Mon 09-Mar-2026  Early New Mexico 827 6466
 Mon 09-Mar-2026  Early New York 900 7330
 Mon 09-Mar-2026  Early Wisconsin 557 5526
 Mon 09-Mar-2026  Early Ontario 603 4630
 Mon 09-Mar-2026  Early Puerto Rico 887 0700
 Mon 09-Mar-2026  Early Kansas 222 ****
 Mon 09-Mar-2026  Early Virgina 170 2418
 Mon 09-Mar-2026  Early Wash. D.C 986 4928
 Mon 09-Mar-2026  Early Delaware 884 5525
 Mon 09-Mar-2026  Early Connecticut 917 5200
 Mon 09-Mar-2026  Early Arkansas 960 7974
 Mon 09-Mar-2026  Early Miami 383 2876
 Mon 09-Mar-2026  Early Chicago 880 4635
 Mon 09-Mar-2026  Early Indiana 203 9081
 Mon 09-Mar-2026  Early Missouri 325 5286
 Mon 09-Mar-2026  Midday Texas 095 4056
 Mon 09-Mar-2026  Daytime Tennessee 236 6749