Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 23-Jan-2026  Late Wash. D.C 641 8885
 Fri 23-Jan-2026  Late Delaware 830 5046
 Fri 23-Jan-2026  Late Arkansas 559 7998
 Fri 23-Jan-2026  Late Michigan 926 2346
 Fri 23-Jan-2026  Late Maryland 473 2702
 Fri 23-Jan-2026  Late Ohio 242 9702
 Fri 23-Jan-2026  Evening Tennessee 694 7543
 Fri 23-Jan-2026  Evening Minnesota 305 ****
 Fri 23-Jan-2026  Late Pennsylvania 845 7965
 Fri 23-Jan-2026  Evening Georgia 649 7013
 Fri 23-Jan-2026  Late Tri State 418 1157
 Fri 23-Jan-2026  Late South Carolina 495 9477
 Fri 23-Jan-2026  Evening Texas 799 5258
 Fri 23-Jan-2026  Evening West Virgina 921 4039
 Fri 23-Jan-2026  Early Idaho 428 7244
 Fri 23-Jan-2026  Early California 862 ****
 Fri 23-Jan-2026  Early Mississippi 922 9484
 Fri 23-Jan-2026  Early Colorado 916 ****
 Fri 23-Jan-2026  Early North Carolina 235 5447
 Fri 23-Jan-2026  Early New Mexico 125 1542
 Fri 23-Jan-2026  Early New York 389 0814
 Fri 23-Jan-2026  Early Wisconsin 914 2908
 Fri 23-Jan-2026  Early Ontario 720 4403
 Fri 23-Jan-2026  Early Kansas 575 ****
 Fri 23-Jan-2026  Early Virgina 100 0721
 Fri 23-Jan-2026  Early Delaware 396 0335
 Fri 23-Jan-2026  Early Chicago 786 8604
 Fri 23-Jan-2026  Early Wash. D.C 377 3327
 Fri 23-Jan-2026  Early Connecticut 281 7578
 Fri 23-Jan-2026  Early Arkansas 756 5212
 Fri 23-Jan-2026  Early Puerto Rico 247 6234
 Fri 23-Jan-2026  Early Miami 803 6633
 Fri 23-Jan-2026  Early Missouri 815 8768
 Fri 23-Jan-2026  Midday Texas 533 7980
 Fri 23-Jan-2026  Daytime Tennessee 184 9583
 Fri 23-Jan-2026  Early Pennsylvania 792 0655
 Fri 23-Jan-2026  Early Indiana 541 3808
 Fri 23-Jan-2026  Early Kentucky 770 5332
 Fri 23-Jan-2026  Early Tri State 780 3817
 Fri 23-Jan-2026  Early Iowa 119 0161
 Fri 23-Jan-2026  Early Michigan 220 2007
 Fri 23-Jan-2026  Early New Jersey 756 7341
 Fri 23-Jan-2026  Early S.Carolina 613 2772
 Fri 23-Jan-2026  Early Georgia 486 7240
 Fri 23-Jan-2026  Early Ohio 709 3415
 Fri 23-Jan-2026  Early Maryland 200 9284
 Fri 23-Jan-2026  Early Texas 083 1038
 Fri 23-Jan-2026  Morning Tennessee 950 9314
 Thu 22-Jan-2026  Night Georgia 284 5732
 Thu 22-Jan-2026  Late West Canada 567 6100
 Thu 22-Jan-2026  Late New Mexico 182 9273
 Thu 22-Jan-2026  Evening Louisiana 965 1478
 Thu 22-Jan-2026  Late North Carolina 845 6079
 Thu 22-Jan-2026  Late Texas 972 5135
 Thu 22-Jan-2026  Late Virgina 100 7801
 Thu 22-Jan-2026  Evening Washington 099 ****
 Thu 22-Jan-2026  Late Indiana 757 7928
 Thu 22-Jan-2026  Late Ontario 544 3274
 Thu 22-Jan-2026  Late Kentucky 882 5936
 Thu 22-Jan-2026  Late Connecticut 345 4391
 Thu 22-Jan-2026  Late Iowa 913 2002
 Thu 22-Jan-2026  Late Quebec 059 4126
 Thu 22-Jan-2026  Late New Jersey 152 2599
 Thu 22-Jan-2026  Late New York 787 0077
 Thu 22-Jan-2026  Late Chicago 287 6419
 Thu 22-Jan-2026  Late Mississippi 236 9442
 Thu 22-Jan-2026  Evening Oklahoma 109 ****
 Thu 22-Jan-2026  Late Idaho 878 7299
 Thu 22-Jan-2026  Late Miami 116 4309
 Thu 22-Jan-2026  Evening Colorado 583 ****
 Thu 22-Jan-2026  Evening Nebraska 093 ****
 Thu 22-Jan-2026  Late Missouri 069 0401
 Thu 22-Jan-2026  Evening Wisconsin 030 1403
 Thu 22-Jan-2026  Late Kansas 436 ****
 Thu 22-Jan-2026  Late California 969 0091
 Thu 22-Jan-2026  Evening Arizona 547 ****
 Thu 22-Jan-2026  Eve. Puerto Rico 992 6079
 Thu 22-Jan-2026  Late Delaware 243 9849
 Thu 22-Jan-2026  Late Wash. D.C 243 4154
 Thu 22-Jan-2026  Late Michigan 652 9724