Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 18-Jul-2026  Late Connecticut 731 9082
 Sat 18-Jul-2026  Late New York 507 2231
 Sat 18-Jul-2026  Evening Arizona 792 ****
 Sat 18-Jul-2026  Late Chicago 894 2262
 Sat 18-Jul-2026  Late Mississippi 195 7966
 Sat 18-Jul-2026  Late Kansas 891 ****
 Sat 18-Jul-2026  Evening Nebraska 245 ****
 Sat 18-Jul-2026  Evening Oklahoma 953 ****
 Sat 18-Jul-2026  Late Idaho 297 8960
 Sat 18-Jul-2026  Evening Colorado 153 ****
 Sat 18-Jul-2026  Late Missouri 800 8245
 Sat 18-Jul-2026  Evening Wisconsin 097 9784
 Sat 18-Jul-2026  Late Miami 027 5588
 Sat 18-Jul-2026  Late California 733 1146
 Sat 18-Jul-2026  Late Maryland 605 9187
 Sat 18-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 803 2385
 Sat 18-Jul-2026  Late Wash. D.C 969 6081
 Sat 18-Jul-2026  Late Arkansas 010 0021
 Sat 18-Jul-2026  Late Ohio 573 5744
 Sat 18-Jul-2026  Late Delaware 388 6864
 Sat 18-Jul-2026  Late Michigan 823 4040
 Sat 18-Jul-2026  Evening Tennessee 134 3375
 Sat 18-Jul-2026  Evening Minnesota 149 ****
 Sat 18-Jul-2026  Evening West Virgina 707 7218
 Sat 18-Jul-2026  Late Pennsylvania 323 5439
 Sat 18-Jul-2026  Evening Georgia 490 6892
 Sat 18-Jul-2026  Late Tri State 153 8613
 Sat 18-Jul-2026  Late South Carolina 251 8945
 Sat 18-Jul-2026  Evening Texas 328 4157
 Sat 18-Jul-2026  Early Idaho 711 1798
 Sat 18-Jul-2026  Early California 108 ****
 Sat 18-Jul-2026  Early Mississippi 681 6862
 Sat 18-Jul-2026  Early Colorado 167 ****
 Sat 18-Jul-2026  Early North Carolina 524 9931
 Sat 18-Jul-2026  Early New Mexico 929 7453
 Sat 18-Jul-2026  Early New York 527 5078
 Sat 18-Jul-2026  Early Wisconsin 906 3090
 Sat 18-Jul-2026  Early Kansas 976 ****
 Sat 18-Jul-2026  Early Ontario 470 0773
 Sat 18-Jul-2026  Early Puerto Rico 801 4630
 Sat 18-Jul-2026  Early Virgina 158 4189
 Sat 18-Jul-2026  Early Delaware 936 9866
 Sat 18-Jul-2026  Early Wash. D.C 575 5333
 Sat 18-Jul-2026  Early Connecticut 491 5614
 Sat 18-Jul-2026  Early Arkansas 587 3744
 Sat 18-Jul-2026  Early Chicago 599 5354
 Sat 18-Jul-2026  Early Miami 430 2825
 Sat 18-Jul-2026  Early Missouri 328 7041
 Sat 18-Jul-2026  Midday Texas 663 5667
 Sat 18-Jul-2026  Daytime Tennessee 733 1152
 Sat 18-Jul-2026  Early Kentucky 858 5194
 Sat 18-Jul-2026  Early Tri State 883 5238
 Sat 18-Jul-2026  Early Pennsylvania 988 1637
 Sat 18-Jul-2026  Early Indiana 650 3106
 Sat 18-Jul-2026  Early Iowa 085 2310
 Sat 18-Jul-2026  Early S.Carolina 814 5195
 Sat 18-Jul-2026  Early Michigan 819 3738
 Sat 18-Jul-2026  Early New Jersey 437 4267
 Sat 18-Jul-2026  Early Georgia 732 5504
 Sat 18-Jul-2026  Early Ohio 437 3443
 Sat 18-Jul-2026  Early Maryland 333 7517
 Sat 18-Jul-2026  Early Texas 448 6527
 Sat 18-Jul-2026  Morning Tennessee 765 4634
 Fri 17-Jul-2026  Evening Louisiana 069 1315
 Fri 17-Jul-2026  Evening Washington 140 ****
 Fri 17-Jul-2026  Late West Canada 513 5181
 Fri 17-Jul-2026  Night Georgia 657 6399
 Fri 17-Jul-2026  Late New Mexico 553 1116
 Fri 17-Jul-2026  Late Virgina 642 3563
 Fri 17-Jul-2026  Late North Carolina 037 6083
 Fri 17-Jul-2026  Late Texas 678 0765
 Fri 17-Jul-2026  Late Kentucky 855 1697
 Fri 17-Jul-2026  Late Connecticut 447 0550
 Fri 17-Jul-2026  Late Indiana 356 8395
 Fri 17-Jul-2026  Late Iowa 384 9727
 Fri 17-Jul-2026  Late Quebec 368 8175
 Fri 17-Jul-2026  Late Ontario 176 3336
 Fri 17-Jul-2026  Late New Jersey 975 5118
 Fri 17-Jul-2026  Late Mississippi 031 8123
 Fri 17-Jul-2026  Late New York 419 6285