Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 31-Jul-2026  Early Delaware 046 4569
 Fri 31-Jul-2026  Early Connecticut 234 3771
 Fri 31-Jul-2026  Early Chicago 877 8609
 Fri 31-Jul-2026  Early Miami 883 0334
 Fri 31-Jul-2026  Early Missouri 108 7892
 Fri 31-Jul-2026  Midday Texas 288 7829
 Fri 31-Jul-2026  Daytime Tennessee 804 8751
 Fri 31-Jul-2026  Early Kentucky 354 6576
 Fri 31-Jul-2026  Early Tri State 941 0198
 Fri 31-Jul-2026  Early Pennsylvania 774 9450
 Fri 31-Jul-2026  Early Indiana 193 3349
 Fri 31-Jul-2026  Early Iowa 381 9318
 Fri 31-Jul-2026  Early Michigan 158 5929
 Fri 31-Jul-2026  Early New Jersey 370 5160
 Fri 31-Jul-2026  Early S.Carolina 590 2039
 Fri 31-Jul-2026  Early Georgia 440 8862
 Fri 31-Jul-2026  Early Ohio 959 0298
 Fri 31-Jul-2026  Early Maryland 548 5660
 Fri 31-Jul-2026  Early Texas 887 0641
 Fri 31-Jul-2026  Morning Tennessee 004 5472
 Thu 30-Jul-2026  Evening Louisiana 191 8774
 Thu 30-Jul-2026  Evening Washington 313 ****
 Thu 30-Jul-2026  Late West Canada 815 9818
 Thu 30-Jul-2026  Night Georgia 482 9283
 Thu 30-Jul-2026  Late New Mexico 234 4877
 Thu 30-Jul-2026  Late North Carolina 551 0247
 Thu 30-Jul-2026  Late Texas 255 6472
 Thu 30-Jul-2026  Late Virgina 798 2104
 Thu 30-Jul-2026  Late Indiana 649 7915
 Thu 30-Jul-2026  Late Ontario 677 1642
 Thu 30-Jul-2026  Late Kentucky 386 3692
 Thu 30-Jul-2026  Late Iowa 508 2960
 Thu 30-Jul-2026  Late Quebec 363 1031
 Thu 30-Jul-2026  Late New Jersey 332 0834
 Thu 30-Jul-2026  Late Connecticut 513 3905
 Thu 30-Jul-2026  Late New York 983 1330
 Thu 30-Jul-2026  Evening Arizona 449 ****
 Thu 30-Jul-2026  Late Mississippi 125 2352
 Thu 30-Jul-2026  Late Chicago 498 1036
 Thu 30-Jul-2026  Evening Oklahoma 781 ****
 Thu 30-Jul-2026  Late Idaho 870 3144
 Thu 30-Jul-2026  Late Kansas 721 ****
 Thu 30-Jul-2026  Evening Nebraska 508 ****
 Thu 30-Jul-2026  Late Missouri 590 8100
 Thu 30-Jul-2026  Evening Wisconsin 217 0051
 Thu 30-Jul-2026  Late Miami 701 5786
 Thu 30-Jul-2026  Evening Colorado 492 ****
 Thu 30-Jul-2026  Late California 049 6032
 Thu 30-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 174 3789
 Thu 30-Jul-2026  Late Wash. D.C 713 7351
 Thu 30-Jul-2026  Late Delaware 182 2179
 Thu 30-Jul-2026  Late Arkansas 683 0845
 Thu 30-Jul-2026  Late Maryland 127 0601
 Thu 30-Jul-2026  Late Ohio 037 1249
 Thu 30-Jul-2026  Late Michigan 594 4876
 Thu 30-Jul-2026  Evening Tennessee 243 1432
 Thu 30-Jul-2026  Evening Minnesota 774 ****
 Thu 30-Jul-2026  Late South Carolina 840 8390
 Thu 30-Jul-2026  Late Pennsylvania 042 1087
 Thu 30-Jul-2026  Evening Georgia 884 5579
 Thu 30-Jul-2026  Late Tri State 088 7828
 Thu 30-Jul-2026  Evening Texas 749 2657
 Thu 30-Jul-2026  Evening West Virgina 094 7627
 Thu 30-Jul-2026  Early California 868 ****
 Thu 30-Jul-2026  Early Idaho 551 7121
 Thu 30-Jul-2026  Early Mississippi 296 7448
 Thu 30-Jul-2026  Early Colorado 967 ****
 Thu 30-Jul-2026  Early North Carolina 094 5648
 Thu 30-Jul-2026  Early New Mexico 618 8368
 Thu 30-Jul-2026  Early Puerto Rico 625 1685
 Thu 30-Jul-2026  Early New York 023 3107
 Thu 30-Jul-2026  Early Wisconsin 841 4158
 Thu 30-Jul-2026  Early Ontario 564 4048
 Thu 30-Jul-2026  Early Kansas 616 ****
 Thu 30-Jul-2026  Early Virgina 987 8889
 Thu 30-Jul-2026  Early Delaware 289 4635
 Thu 30-Jul-2026  Early Wash. D.C 811 7937
 Thu 30-Jul-2026  Early Connecticut 028 9924
 Thu 30-Jul-2026  Early Arkansas 251 4307
 Thu 30-Jul-2026  Early Chicago 717 2940