Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 31-Jan-2026  Early California 099 ****
 Sat 31-Jan-2026  Early Idaho 769 4283
 Sat 31-Jan-2026  Early Mississippi 687 5291
 Sat 31-Jan-2026  Early Colorado 266 ****
 Sat 31-Jan-2026  Early North Carolina 790 0392
 Sat 31-Jan-2026  Early New Mexico 237 1797
 Sat 31-Jan-2026  Early New York 117 5964
 Sat 31-Jan-2026  Early Wisconsin 647 1281
 Sat 31-Jan-2026  Early Ontario 589 1296
 Sat 31-Jan-2026  Early Kansas 128 ****
 Sat 31-Jan-2026  Early Virgina 086 9957
 Sat 31-Jan-2026  Early Chicago 639 5461
 Sat 31-Jan-2026  Early Wash. D.C 970 2732
 Sat 31-Jan-2026  Early Connecticut 592 7451
 Sat 31-Jan-2026  Early Arkansas 300 8663
 Sat 31-Jan-2026  Early Puerto Rico 576 3423
 Sat 31-Jan-2026  Early Miami 185 0286
 Sat 31-Jan-2026  Midday Texas 783 3554
 Sat 31-Jan-2026  Daytime Tennessee 769 4549
 Sat 31-Jan-2026  Early Kentucky 703 7455
 Sat 31-Jan-2026  Early Pennsylvania 200 3948
 Sat 31-Jan-2026  Early Indiana 453 0491
 Sat 31-Jan-2026  Early Missouri 284 1514
 Sat 31-Jan-2026  Early Tri State 719 0620
 Sat 31-Jan-2026  Early Iowa 603 2354
 Sat 31-Jan-2026  Early New Jersey 122 0809
 Sat 31-Jan-2026  Early S.Carolina 283 1729
 Sat 31-Jan-2026  Early Michigan 835 4780
 Sat 31-Jan-2026  Early Georgia 492 3279
 Sat 31-Jan-2026  Early Ohio 121 5704
 Sat 31-Jan-2026  Early Maryland 649 1759
 Sat 31-Jan-2026  Early Texas 384 2627
 Sat 31-Jan-2026  Morning Tennessee 504 9762
 Fri 30-Jan-2026  Night Georgia 712 5836
 Fri 30-Jan-2026  Evening Louisiana 220 7232
 Fri 30-Jan-2026  Late West Canada 147 5882
 Fri 30-Jan-2026  Late New Mexico 893 7756
 Fri 30-Jan-2026  Late North Carolina 220 2389
 Fri 30-Jan-2026  Late Texas 790 0829
 Fri 30-Jan-2026  Late Virgina 316 1449
 Fri 30-Jan-2026  Evening Washington 157 ****
 Fri 30-Jan-2026  Late Kentucky 265 7457
 Fri 30-Jan-2026  Late New York 415 2968
 Fri 30-Jan-2026  Late Connecticut 201 8067
 Fri 30-Jan-2026  Late Indiana 258 3243
 Fri 30-Jan-2026  Late Iowa 325 5908
 Fri 30-Jan-2026  Late Quebec 899 6631
 Fri 30-Jan-2026  Late Ontario 815 8724
 Fri 30-Jan-2026  Late New Jersey 954 6453
 Fri 30-Jan-2026  Late Chicago 154 1506
 Fri 30-Jan-2026  Late Mississippi 456 1004
 Fri 30-Jan-2026  Evening Oklahoma 541 ****
 Fri 30-Jan-2026  Late Idaho 083 6032
 Fri 30-Jan-2026  Evening Nebraska 949 ****
 Fri 30-Jan-2026  Late Delaware 083 1544
 Fri 30-Jan-2026  Evening Wisconsin 627 1957
 Fri 30-Jan-2026  Late Miami 424 9727
 Fri 30-Jan-2026  Late Kansas 711 ****
 Fri 30-Jan-2026  Evening Colorado 942 ****
 Fri 30-Jan-2026  Late California 580 7239
 Fri 30-Jan-2026  Late Missouri 550 7805
 Fri 30-Jan-2026  Evening Arizona 626 ****
 Fri 30-Jan-2026  Eve. Puerto Rico 697 5880
 Fri 30-Jan-2026  Late Wash. D.C 889 4498
 Fri 30-Jan-2026  Late Arkansas 966 2808
 Fri 30-Jan-2026  Late Maryland 152 6064
 Fri 30-Jan-2026  Late Michigan 145 3994
 Fri 30-Jan-2026  Late Ohio 963 7942
 Fri 30-Jan-2026  Evening Tennessee 490 3372
 Fri 30-Jan-2026  Evening Minnesota 630 ****
 Fri 30-Jan-2026  Late South Carolina 602 1696
 Fri 30-Jan-2026  Late Pennsylvania 374 0530
 Fri 30-Jan-2026  Evening Georgia 149 4075
 Fri 30-Jan-2026  Late Tri State 732 2525
 Fri 30-Jan-2026  Evening Texas 068 3236
 Fri 30-Jan-2026  Evening West Virgina 432 0639
 Fri 30-Jan-2026  Early Delaware 789 2218
 Fri 30-Jan-2026  Early Idaho 050 8638
 Fri 30-Jan-2026  Early California 197 ****
 Fri 30-Jan-2026  Early Colorado 704 ****