Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 01-Aug-2026  Evening Louisiana 666 6543
 Sat 01-Aug-2026  Evening Washington 737 ****
 Sat 01-Aug-2026  Night Georgia 037 4298
 Sat 01-Aug-2026  Late New Mexico 010 7561
 Sat 01-Aug-2026  Late Ontario 868 9691
 Sat 01-Aug-2026  Late West Canada 976 6694
 Sat 01-Aug-2026  Late North Carolina 845 6391
 Sat 01-Aug-2026  Late Texas 244 7196
 Sat 01-Aug-2026  Late Virgina 848 9854
 Sat 01-Aug-2026  Late Kentucky 353 8482
 Sat 01-Aug-2026  Late Indiana 799 3693
 Sat 01-Aug-2026  Late Iowa 499 1964
 Sat 01-Aug-2026  Late Quebec 968 8633
 Sat 01-Aug-2026  Late New Jersey 990 0051
 Sat 01-Aug-2026  Late Connecticut 130 6725
 Sat 01-Aug-2026  Late New York 555 5922
 Sat 01-Aug-2026  Late Chicago 218 1851
 Sat 01-Aug-2026  Late Mississippi 017 1929
 Sat 01-Aug-2026  Evening Arizona 785 ****
 Sat 01-Aug-2026  Late Idaho 859 6874
 Sat 01-Aug-2026  Late Kansas 630 ****
 Sat 01-Aug-2026  Evening Wisconsin 518 8755
 Sat 01-Aug-2026  Evening Oklahoma 781 ****
 Sat 01-Aug-2026  Evening Colorado 685 ****
 Sat 01-Aug-2026  Evening Nebraska 763 ****
 Sat 01-Aug-2026  Late Missouri 212 2338
 Sat 01-Aug-2026  Late Miami 313 0880
 Sat 01-Aug-2026  Late California 549 9905
 Sat 01-Aug-2026  Eve. Puerto Rico 078 6968
 Sat 01-Aug-2026  Late Wash. D.C 248 8196
 Sat 01-Aug-2026  Late Ohio 602 2856
 Sat 01-Aug-2026  Late Delaware 953 6865
 Sat 01-Aug-2026  Late Arkansas 757 0892
 Sat 01-Aug-2026  Late Maryland 398 8458
 Sat 01-Aug-2026  Evening Tennessee 849 9766
 Sat 01-Aug-2026  Late Michigan 478 4648
 Sat 01-Aug-2026  Evening Minnesota 915 ****
 Sat 01-Aug-2026  Evening West Virgina 658 4630
 Sat 01-Aug-2026  Late Pennsylvania 413 4750
 Sat 01-Aug-2026  Evening Georgia 587 8750
 Sat 01-Aug-2026  Late Tri State 098 1094
 Sat 01-Aug-2026  Late South Carolina 318 1315
 Sat 01-Aug-2026  Evening Texas 461 8079
 Sat 01-Aug-2026  Early California 593 ****
 Sat 01-Aug-2026  Early Idaho 395 8100
 Sat 01-Aug-2026  Early Colorado 159 ****
 Sat 01-Aug-2026  Early Mississippi 704 4223
 Sat 01-Aug-2026  Early North Carolina 508 4787
 Sat 01-Aug-2026  Early New Mexico 460 6672
 Sat 01-Aug-2026  Early New York 276 0813
 Sat 01-Aug-2026  Early Wisconsin 682 3207
 Sat 01-Aug-2026  Early Puerto Rico 187 6003
 Sat 01-Aug-2026  Early Kansas 796 ****
 Sat 01-Aug-2026  Early Ontario 116 7890
 Sat 01-Aug-2026  Early Virgina 872 8623
 Sat 01-Aug-2026  Early Delaware 957 9834
 Sat 01-Aug-2026  Early Wash. D.C 471 0903
 Sat 01-Aug-2026  Early Connecticut 555 7412
 Sat 01-Aug-2026  Early Arkansas 417 1211
 Sat 01-Aug-2026  Early Chicago 163 7667
 Sat 01-Aug-2026  Early Miami 592 6871
 Sat 01-Aug-2026  Early Missouri 963 1145
 Sat 01-Aug-2026  Midday Texas 603 6069
 Sat 01-Aug-2026  Daytime Tennessee 766 4777
 Sat 01-Aug-2026  Early Kentucky 146 8687
 Sat 01-Aug-2026  Early Pennsylvania 497 7962
 Sat 01-Aug-2026  Early Indiana 583 1873
 Sat 01-Aug-2026  Early S.Carolina 950 9441
 Sat 01-Aug-2026  Early Tri State 936 4848
 Sat 01-Aug-2026  Early Iowa 782 8547
 Sat 01-Aug-2026  Early Michigan 953 8855
 Sat 01-Aug-2026  Early New Jersey 333 1661
 Sat 01-Aug-2026  Early Ohio 568 3211
 Sat 01-Aug-2026  Early Georgia 633 3245
 Sat 01-Aug-2026  Early Maryland 946 0992
 Sat 01-Aug-2026  Early Texas 818 3943
 Sat 01-Aug-2026  Morning Tennessee 138 9347
 Fri 31-Jul-2026  Evening Louisiana 901 6584
 Fri 31-Jul-2026  Night Georgia 856 5106
 Fri 31-Jul-2026  Evening Washington 964 ****