Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Thu 08-Oct-2026  Late Wash. D.C 766 3664
 Thu 08-Oct-2026  Late Delaware 391 4512
 Thu 08-Oct-2026  Late Arkansas 040 5925
 Thu 08-Oct-2026  Late Maryland 423 1903
 Thu 08-Oct-2026  Late Ohio 143 2050
 Thu 08-Oct-2026  Late Michigan 656 4919
 Thu 08-Oct-2026  Evening Tennessee 266 4891
 Thu 08-Oct-2026  Evening Minnesota 894 ****
 Thu 08-Oct-2026  Late Pennsylvania 895 2939
 Thu 08-Oct-2026  Evening Georgia 517 0442
 Thu 08-Oct-2026  Late Tri State 408 7417
 Thu 08-Oct-2026  Late South Carolina 785 9652
 Thu 08-Oct-2026  Evening Texas 322 7452
 Thu 08-Oct-2026  Evening West Virgina 600 1730
 Thu 08-Oct-2026  Early Idaho 832 5023
 Thu 08-Oct-2026  Early California 434 ****
 Thu 08-Oct-2026  Early Kansas 060 ****
 Thu 08-Oct-2026  Early Mississippi 981 8510
 Thu 08-Oct-2026  Early Colorado 863 ****
 Thu 08-Oct-2026  Early North Carolina 886 9597
 Thu 08-Oct-2026  Early New Mexico 901 9433
 Thu 08-Oct-2026  Early New York 549 9874
 Thu 08-Oct-2026  Early Wisconsin 979 9716
 Thu 08-Oct-2026  Early Puerto Rico 559 5172
 Thu 08-Oct-2026  Early Ontario 761 3458
 Thu 08-Oct-2026  Early Wash. D.C 957 5893
 Thu 08-Oct-2026  Early Virgina 544 4221
 Thu 08-Oct-2026  Early Connecticut 877 8950
 Thu 08-Oct-2026  Early Delaware 931 4637
 Thu 08-Oct-2026  Early Arkansas 660 8130
 Thu 08-Oct-2026  Early Miami 489 1963
 Thu 08-Oct-2026  Early Missouri 391 5880
 Thu 08-Oct-2026  Early Chicago 797 7428
 Thu 08-Oct-2026  Midday Texas 906 6370
 Thu 08-Oct-2026  Daytime Tennessee 366 8060
 Thu 08-Oct-2026  Early Kentucky 729 3203
 Thu 08-Oct-2026  Early Tri State 832 5398
 Thu 08-Oct-2026  Early Pennsylvania 798 5965
 Thu 08-Oct-2026  Early Indiana 538 2877
 Thu 08-Oct-2026  Early Iowa 868 2727
 Thu 08-Oct-2026  Early New Jersey 667 2698
 Thu 08-Oct-2026  Early S.Carolina 579 9684
 Thu 08-Oct-2026  Early Michigan 083 9478
 Thu 08-Oct-2026  Early Georgia 502 2704
 Thu 08-Oct-2026  Early Ohio 538 4949
 Thu 08-Oct-2026  Early Maryland 037 1240
 Thu 08-Oct-2026  Early Texas 388 5758
 Thu 08-Oct-2026  Morning Tennessee 815 1617
 Wed 07-Oct-2026  Evening Louisiana 113 5209
 Wed 07-Oct-2026  Late New Mexico 035 1050
 Wed 07-Oct-2026  Evening Washington 217 ****
 Wed 07-Oct-2026  Night Georgia 864 6029
 Wed 07-Oct-2026  Late West Canada 517 2693
 Wed 07-Oct-2026  Late North Carolina 289 2116
 Wed 07-Oct-2026  Late Texas 416 5931
 Wed 07-Oct-2026  Late Virgina 333 7363
 Wed 07-Oct-2026  Late Ontario 509 5497
 Wed 07-Oct-2026  Late New Jersey 690 8522
 Wed 07-Oct-2026  Late Kentucky 643 2860
 Wed 07-Oct-2026  Late Connecticut 486 4325
 Wed 07-Oct-2026  Late Indiana 805 6400
 Wed 07-Oct-2026  Late Iowa 849 6546
 Wed 07-Oct-2026  Late Quebec 722 3723
 Wed 07-Oct-2026  Late New York 361 1915
 Wed 07-Oct-2026  Late Chicago 524 3266
 Wed 07-Oct-2026  Late Mississippi 940 0824
 Wed 07-Oct-2026  Evening Arizona 890 ****
 Wed 07-Oct-2026  Evening Oklahoma 429 ****
 Wed 07-Oct-2026  Late Idaho 413 3435
 Wed 07-Oct-2026  Late Miami 330 9397
 Wed 07-Oct-2026  Late Kansas 807 ****
 Wed 07-Oct-2026  Evening Nebraska 191 ****
 Wed 07-Oct-2026  Late Missouri 942 7595
 Wed 07-Oct-2026  Evening Wisconsin 983 1184
 Wed 07-Oct-2026  Evening Colorado 493 ****
 Wed 07-Oct-2026  Late California 359 2736
 Wed 07-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 428 0407
 Wed 07-Oct-2026  Late Wash. D.C 637 7417
 Wed 07-Oct-2026  Late Delaware 848 6880
 Wed 07-Oct-2026  Late Arkansas 879 0260