Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 21-Jul-2026  Late Virgina 122 2958
 Tue 21-Jul-2026  Late Kentucky 166 2687
 Tue 21-Jul-2026  Late Connecticut 610 7468
 Tue 21-Jul-2026  Late Iowa 539 6870
 Tue 21-Jul-2026  Late Ontario 700 2487
 Tue 21-Jul-2026  Late New Jersey 721 3648
 Tue 21-Jul-2026  Late New York 371 3680
 Tue 21-Jul-2026  Evening Arizona 031 ****
 Tue 21-Jul-2026  Late Mississippi 232 9864
 Tue 21-Jul-2026  Late Chicago 968 0623
 Tue 21-Jul-2026  Late Kansas 185 ****
 Tue 21-Jul-2026  Evening Oklahoma 916 ****
 Tue 21-Jul-2026  Late Idaho 890 5973
 Tue 21-Jul-2026  Evening Nebraska 782 ****
 Tue 21-Jul-2026  Evening Wisconsin 845 6471
 Tue 21-Jul-2026  Late Miami 727 8976
 Tue 21-Jul-2026  Late Missouri 663 7591
 Tue 21-Jul-2026  Evening Colorado 141 ****
 Tue 21-Jul-2026  Late California 717 7105
 Tue 21-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 461 6327
 Tue 21-Jul-2026  Late Delaware 271 5620
 Tue 21-Jul-2026  Late Wash. D.C 955 3791
 Tue 21-Jul-2026  Late Arkansas 183 9676
 Tue 21-Jul-2026  Late Maryland 138 3580
 Tue 21-Jul-2026  Evening Tennessee 018 6699
 Tue 21-Jul-2026  Late Ohio 430 3430
 Tue 21-Jul-2026  Late Michigan 588 4158
 Tue 21-Jul-2026  Evening Minnesota 882 ****
 Tue 21-Jul-2026  Late South Carolina 626 0979
 Tue 21-Jul-2026  Late Pennsylvania 878 9994
 Tue 21-Jul-2026  Evening Georgia 230 5869
 Tue 21-Jul-2026  Late Tri State 028 6214
 Tue 21-Jul-2026  Evening Texas 951 2742
 Tue 21-Jul-2026  Evening West Virgina 335 5416
 Tue 21-Jul-2026  Early Idaho 529 5335
 Tue 21-Jul-2026  Early California 769 ****
 Tue 21-Jul-2026  Early Mississippi 157 0199
 Tue 21-Jul-2026  Early Colorado 488 ****
 Tue 21-Jul-2026  Early North Carolina 862 2725
 Tue 21-Jul-2026  Early New Mexico 482 3676
 Tue 21-Jul-2026  Early New York 760 2981
 Tue 21-Jul-2026  Early Puerto Rico 678 6536
 Tue 21-Jul-2026  Early Wisconsin 873 5336
 Tue 21-Jul-2026  Early Kansas 550 ****
 Tue 21-Jul-2026  Early Ontario 338 7773
 Tue 21-Jul-2026  Early Virgina 259 3490
 Tue 21-Jul-2026  Early Delaware 420 7425
 Tue 21-Jul-2026  Early Wash. D.C 566 3802
 Tue 21-Jul-2026  Early Connecticut 972 4740
 Tue 21-Jul-2026  Early Arkansas 951 0633
 Tue 21-Jul-2026  Early Miami 828 5254
 Tue 21-Jul-2026  Early Chicago 540 3686
 Tue 21-Jul-2026  Early Missouri 636 0599
 Tue 21-Jul-2026  Midday Texas 479 6787
 Tue 21-Jul-2026  Daytime Tennessee 646 5186
 Tue 21-Jul-2026  Early Kentucky 858 1128
 Tue 21-Jul-2026  Early Pennsylvania 699 7982
 Tue 21-Jul-2026  Early Indiana 926 1137
 Tue 21-Jul-2026  Early Tri State 321 7595
 Tue 21-Jul-2026  Early Iowa 281 6400
 Tue 21-Jul-2026  Early S.Carolina 344 9416
 Tue 21-Jul-2026  Early Michigan 895 4362
 Tue 21-Jul-2026  Early New Jersey 892 0361
 Tue 21-Jul-2026  Early Ohio 534 2886
 Tue 21-Jul-2026  Early Georgia 247 1527
 Tue 21-Jul-2026  Early Maryland 863 4272
 Tue 21-Jul-2026  Early Texas 539 2020
 Tue 21-Jul-2026  Morning Tennessee 460 0491
 Mon 20-Jul-2026  Evening Louisiana 428 3989
 Mon 20-Jul-2026  Evening Washington 104 ****
 Mon 20-Jul-2026  Night Georgia 754 7235
 Mon 20-Jul-2026  Late New Mexico 491 6753
 Mon 20-Jul-2026  Late West Canada 824 3744
 Mon 20-Jul-2026  Late North Carolina 618 2591
 Mon 20-Jul-2026  Late Texas 355 6176
 Mon 20-Jul-2026  Late Virgina 971 1520
 Mon 20-Jul-2026  Late Kentucky 922 9969
 Mon 20-Jul-2026  Late Indiana 047 8430
 Mon 20-Jul-2026  Late Iowa 289 6216
 Mon 20-Jul-2026  Late Quebec 534 0377