Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 09-Jun-2026  Early Chicago 828 9111
 Tue 09-Jun-2026  Early Miami 977 4101
 Tue 09-Jun-2026  Early Missouri 090 5913
 Tue 09-Jun-2026  Midday Texas 286 1616
 Tue 09-Jun-2026  Daytime Tennessee 891 8278
 Tue 09-Jun-2026  Early Kentucky 719 3032
 Tue 09-Jun-2026  Early Tri State 492 6461
 Tue 09-Jun-2026  Early Pennsylvania 454 7803
 Tue 09-Jun-2026  Early Indiana 820 6794
 Tue 09-Jun-2026  Early Iowa 584 8725
 Tue 09-Jun-2026  Early S.Carolina 628 5947
 Tue 09-Jun-2026  Early New Jersey 839 1292
 Tue 09-Jun-2026  Early Michigan 156 4578
 Tue 09-Jun-2026  Early Georgia 241 8521
 Tue 09-Jun-2026  Early Ohio 582 9440
 Tue 09-Jun-2026  Early Maryland 357 6463
 Tue 09-Jun-2026  Early Texas 915 8394
 Tue 09-Jun-2026  Morning Tennessee 168 8247
 Mon 08-Jun-2026  Evening Louisiana 215 0333
 Mon 08-Jun-2026  Night Georgia 058 4135
 Mon 08-Jun-2026  Evening Washington 885 ****
 Mon 08-Jun-2026  Late Ontario 660 0388
 Mon 08-Jun-2026  Late New Mexico 701 7253
 Mon 08-Jun-2026  Late West Canada 183 7946
 Mon 08-Jun-2026  Late North Carolina 766 0884
 Mon 08-Jun-2026  Late Texas 916 9399
 Mon 08-Jun-2026  Late Virgina 890 1965
 Mon 08-Jun-2026  Late Indiana 207 0263
 Mon 08-Jun-2026  Late Kentucky 694 5821
 Mon 08-Jun-2026  Late Iowa 695 0618
 Mon 08-Jun-2026  Late Quebec 613 7539
 Mon 08-Jun-2026  Late New Jersey 447 3132
 Mon 08-Jun-2026  Late New York 679 2093
 Mon 08-Jun-2026  Late Connecticut 342 2852
 Mon 08-Jun-2026  Evening Arizona 076 ****
 Mon 08-Jun-2026  Late Chicago 439 2631
 Mon 08-Jun-2026  Late Mississippi 370 0684
 Mon 08-Jun-2026  Late Idaho 291 6980
 Mon 08-Jun-2026  Late Kansas 408 ****
 Mon 08-Jun-2026  Evening Oklahoma 609 ****
 Mon 08-Jun-2026  Evening Nebraska 902 ****
 Mon 08-Jun-2026  Evening Wisconsin 070 8892
 Mon 08-Jun-2026  Late Miami 859 0415
 Mon 08-Jun-2026  Evening Colorado 657 ****
 Mon 08-Jun-2026  Late California 319 5438
 Mon 08-Jun-2026  Late Missouri 895 9295
 Mon 08-Jun-2026  Eve. Puerto Rico 478 0416
 Mon 08-Jun-2026  Late Wash. D.C 030 4103
 Mon 08-Jun-2026  Late Delaware 844 5593
 Mon 08-Jun-2026  Late Arkansas 363 7131
 Mon 08-Jun-2026  Late Maryland 440 5915
 Mon 08-Jun-2026  Late Ohio 736 5197
 Mon 08-Jun-2026  Late Michigan 578 5585
 Mon 08-Jun-2026  Evening Tennessee 605 0423
 Mon 08-Jun-2026  Evening Minnesota 557 ****
 Mon 08-Jun-2026  Late Tri State 147 0713
 Mon 08-Jun-2026  Late South Carolina 636 5449
 Mon 08-Jun-2026  Late Pennsylvania 267 9959
 Mon 08-Jun-2026  Evening Georgia 954 1853
 Mon 08-Jun-2026  Evening Texas 948 3805
 Mon 08-Jun-2026  Evening West Virgina 965 3674
 Mon 08-Jun-2026  Early California 123 ****
 Mon 08-Jun-2026  Early Idaho 728 6112
 Mon 08-Jun-2026  Early Mississippi 201 4115
 Mon 08-Jun-2026  Early Colorado 512 ****
 Mon 08-Jun-2026  Early North Carolina 006 0946
 Mon 08-Jun-2026  Early New Mexico 345 3195
 Mon 08-Jun-2026  Early New York 395 5180
 Mon 08-Jun-2026  Early Wisconsin 577 2714
 Mon 08-Jun-2026  Early Puerto Rico 476 1779
 Mon 08-Jun-2026  Early Kansas 975 ****
 Mon 08-Jun-2026  Early Ontario 544 9575
 Mon 08-Jun-2026  Early Virgina 830 7858
 Mon 08-Jun-2026  Early Wash. D.C 442 6107
 Mon 08-Jun-2026  Early Delaware 108 5121
 Mon 08-Jun-2026  Early Connecticut 640 1457
 Mon 08-Jun-2026  Early Arkansas 660 4627
 Mon 08-Jun-2026  Early Chicago 187 7263
 Mon 08-Jun-2026  Early Miami 105 3160
 Mon 08-Jun-2026  Early Missouri 566 8775