Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 23-May-2026  Early Idaho 148 5221
 Sat 23-May-2026  Early California 576 ****
 Sat 23-May-2026  Early Colorado 907 ****
 Sat 23-May-2026  Early Mississippi 362 7175
 Sat 23-May-2026  Early North Carolina 067 9232
 Sat 23-May-2026  Early New Mexico 364 9539
 Sat 23-May-2026  Early New York 175 9908
 Sat 23-May-2026  Early Puerto Rico 576 6530
 Sat 23-May-2026  Early Kansas 782 ****
 Sat 23-May-2026  Early Ontario 408 4227
 Sat 23-May-2026  Early Wisconsin 126 7563
 Sat 23-May-2026  Early Virgina 936 8340
 Sat 23-May-2026  Early Wash. D.C 729 7199
 Sat 23-May-2026  Early Delaware 813 1207
 Sat 23-May-2026  Early Connecticut 718 1860
 Sat 23-May-2026  Early Arkansas 928 9794
 Sat 23-May-2026  Early Chicago 453 5285
 Sat 23-May-2026  Early Miami 236 2378
 Sat 23-May-2026  Early Missouri 634 6700
 Sat 23-May-2026  Midday Texas 783 6949
 Sat 23-May-2026  Daytime Tennessee 264 1444
 Sat 23-May-2026  Early Kentucky 539 7113
 Sat 23-May-2026  Early Tri State 950 3691
 Sat 23-May-2026  Early Pennsylvania 601 3748
 Sat 23-May-2026  Early Indiana 413 9699
 Sat 23-May-2026  Early Iowa 333 7326
 Sat 23-May-2026  Early S.Carolina 091 9683
 Sat 23-May-2026  Early New Jersey 381 9756
 Sat 23-May-2026  Early Michigan 121 0754
 Sat 23-May-2026  Early Georgia 495 6040
 Sat 23-May-2026  Early Ohio 411 0409
 Sat 23-May-2026  Early Maryland 022 8297
 Sat 23-May-2026  Early Texas 163 8204
 Sat 23-May-2026  Morning Tennessee 284 9847
 Fri 22-May-2026  Evening Louisiana 764 9839
 Fri 22-May-2026  Late West Canada 217 8059
 Fri 22-May-2026  Night Georgia 842 2503
 Fri 22-May-2026  Late New Mexico 634 2357
 Fri 22-May-2026  Late North Carolina 484 1163
 Fri 22-May-2026  Late Texas 450 6704
 Fri 22-May-2026  Late Virgina 797 9843
 Fri 22-May-2026  Evening Washington 819 ****
 Fri 22-May-2026  Late Ontario 523 1431
 Fri 22-May-2026  Late Kentucky 785 8190
 Fri 22-May-2026  Late Indiana 979 3816
 Fri 22-May-2026  Late Iowa 096 2190
 Fri 22-May-2026  Late Quebec 153 5616
 Fri 22-May-2026  Late New Jersey 113 1879
 Fri 22-May-2026  Late Connecticut 797 4426
 Fri 22-May-2026  Late New York 178 7267
 Fri 22-May-2026  Late Mississippi 311 5723
 Fri 22-May-2026  Late Chicago 595 6905
 Fri 22-May-2026  Evening Nebraska 925 ****
 Fri 22-May-2026  Evening Arizona 639 ****
 Fri 22-May-2026  Evening Oklahoma 853 ****
 Fri 22-May-2026  Late Idaho 459 0814
 Fri 22-May-2026  Late Kansas 593 ****
 Fri 22-May-2026  Evening Wisconsin 310 1745
 Fri 22-May-2026  Late Miami 307 7398
 Fri 22-May-2026  Evening Colorado 467 ****
 Fri 22-May-2026  Late California 076 9857
 Fri 22-May-2026  Late Missouri 770 4562
 Fri 22-May-2026  Eve. Puerto Rico 361 7941
 Fri 22-May-2026  Late Wash. D.C 414 2022
 Fri 22-May-2026  Late Arkansas 873 8510
 Fri 22-May-2026  Late Delaware 850 7279
 Fri 22-May-2026  Late Maryland 680 3551
 Fri 22-May-2026  Late Ohio 335 3730
 Fri 22-May-2026  Late Michigan 963 0346
 Fri 22-May-2026  Evening Tennessee 895 8768
 Fri 22-May-2026  Evening Minnesota 457 ****
 Fri 22-May-2026  Late Pennsylvania 102 4160
 Fri 22-May-2026  Evening Georgia 041 8485
 Fri 22-May-2026  Late Tri State 102 0941
 Fri 22-May-2026  Late South Carolina 939 7282
 Fri 22-May-2026  Evening Texas 120 0754
 Fri 22-May-2026  Evening West Virgina 619 8751
 Fri 22-May-2026  Early Idaho 610 2277
 Fri 22-May-2026  Early California 151 ****
 Fri 22-May-2026  Early New Mexico 045 1789