Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 08-Apr-2026  Early California 798 ****
 Wed 08-Apr-2026  Early Idaho 377 6350
 Wed 08-Apr-2026  Early Colorado 577 ****
 Wed 08-Apr-2026  Early Mississippi 005 2232
 Wed 08-Apr-2026  Early North Carolina 234 7851
 Wed 08-Apr-2026  Early New Mexico 243 8000
 Wed 08-Apr-2026  Early New York 116 6222
 Wed 08-Apr-2026  Early Wisconsin 141 1087
 Wed 08-Apr-2026  Early Ontario 523 4336
 Wed 08-Apr-2026  Early Puerto Rico 754 7876
 Wed 08-Apr-2026  Early Kansas 188 ****
 Wed 08-Apr-2026  Early Virgina 241 6971
 Wed 08-Apr-2026  Early Wash. D.C 948 1425
 Wed 08-Apr-2026  Early Delaware 686 4818
 Wed 08-Apr-2026  Early Connecticut 402 2646
 Wed 08-Apr-2026  Early Arkansas 748 7428
 Wed 08-Apr-2026  Early Chicago 092 0206
 Wed 08-Apr-2026  Early Miami 099 2183
 Wed 08-Apr-2026  Early Indiana 633 0195
 Wed 08-Apr-2026  Early Missouri 133 8054
 Wed 08-Apr-2026  Midday Texas 390 8100
 Wed 08-Apr-2026  Daytime Tennessee 755 5738
 Wed 08-Apr-2026  Early Kentucky 197 0108
 Wed 08-Apr-2026  Early Tri State 385 3586
 Wed 08-Apr-2026  Early Pennsylvania 123 6836
 Wed 08-Apr-2026  Early Iowa 208 8428
 Wed 08-Apr-2026  Early S.Carolina 797 5962
 Wed 08-Apr-2026  Early New Jersey 042 3322
 Wed 08-Apr-2026  Early Michigan 065 9847
 Wed 08-Apr-2026  Early Ohio 862 6806
 Wed 08-Apr-2026  Early Georgia 709 5745
 Wed 08-Apr-2026  Early Maryland 693 7058
 Wed 08-Apr-2026  Early Texas 291 2839
 Wed 08-Apr-2026  Morning Tennessee 363 6898
 Tue 07-Apr-2026  Evening Louisiana 614 4585
 Tue 07-Apr-2026  Night Georgia 443 0356
 Tue 07-Apr-2026  Late West Canada 143 2117
 Tue 07-Apr-2026  Late New Mexico 593 8718
 Tue 07-Apr-2026  Late North Carolina 305 3195
 Tue 07-Apr-2026  Late Texas 333 2978
 Tue 07-Apr-2026  Late Virgina 876 1423
 Tue 07-Apr-2026  Evening Washington 210 ****
 Tue 07-Apr-2026  Late Indiana 539 6661
 Tue 07-Apr-2026  Late Kentucky 454 9971
 Tue 07-Apr-2026  Late New York 236 0699
 Tue 07-Apr-2026  Late Connecticut 292 4554
 Tue 07-Apr-2026  Late Mississippi 799 3485
 Tue 07-Apr-2026  Late Iowa 199 6551
 Tue 07-Apr-2026  Evening Arizona 998 ****
 Tue 07-Apr-2026  Late Quebec 701 9326
 Tue 07-Apr-2026  Late Ontario 265 3820
 Tue 07-Apr-2026  Late New Jersey 019 0924
 Tue 07-Apr-2026  Late Chicago 370 3799
 Tue 07-Apr-2026  Late Kansas 200 ****
 Tue 07-Apr-2026  Evening Oklahoma 798 ****
 Tue 07-Apr-2026  Late Idaho 056 9017
 Tue 07-Apr-2026  Evening Nebraska 517 ****
 Tue 07-Apr-2026  Evening Wisconsin 877 4123
 Tue 07-Apr-2026  Late Miami 375 6626
 Tue 07-Apr-2026  Evening Colorado 679 ****
 Tue 07-Apr-2026  Late California 099 7312
 Tue 07-Apr-2026  Late Missouri 245 9015
 Tue 07-Apr-2026  Eve. Puerto Rico 231 6703
 Tue 07-Apr-2026  Late Wash. D.C 540 3756
 Tue 07-Apr-2026  Late Delaware 030 0114
 Tue 07-Apr-2026  Late Arkansas 781 8869
 Tue 07-Apr-2026  Late Maryland 643 3520
 Tue 07-Apr-2026  Late Michigan 925 0359
 Tue 07-Apr-2026  Late Ohio 247 4270
 Tue 07-Apr-2026  Evening Tennessee 484 6838
 Tue 07-Apr-2026  Evening Minnesota 575 ****
 Tue 07-Apr-2026  Late Pennsylvania 125 3010
 Tue 07-Apr-2026  Evening Georgia 567 6431
 Tue 07-Apr-2026  Late Tri State 015 0748
 Tue 07-Apr-2026  Late South Carolina 293 4535
 Tue 07-Apr-2026  Evening Texas 906 4104
 Tue 07-Apr-2026  Evening West Virgina 126 7741
 Tue 07-Apr-2026  Early California 090 ****
 Tue 07-Apr-2026  Early Idaho 786 2398
 Tue 07-Apr-2026  Early Colorado 355 ****