Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sun 12-Jul-2026  Evening Tennessee 657 1147
 Sun 12-Jul-2026  Evening Minnesota 089 ****
 Sun 12-Jul-2026  Late Pennsylvania 091 0939
 Sun 12-Jul-2026  Evening Georgia 417 0998
 Sun 12-Jul-2026  Late Tri State 074 7682
 Sun 12-Jul-2026  Late South Carolina 871 4602
 Sun 12-Jul-2026  Early Idaho 655 7416
 Sun 12-Jul-2026  Early California 495 ****
 Sun 12-Jul-2026  Early Mississippi 446 0154
 Sun 12-Jul-2026  Early Colorado 718 ****
 Sun 12-Jul-2026  Early North Carolina 727 0485
 Sun 12-Jul-2026  Early New Mexico 540 6657
 Sun 12-Jul-2026  Early New York 056 2900
 Sun 12-Jul-2026  Early Wisconsin 170 9717
 Sun 12-Jul-2026  Early Kansas 548 ****
 Sun 12-Jul-2026  Early Ontario 981 5043
 Sun 12-Jul-2026  Early Delaware 393 2239
 Sun 12-Jul-2026  Early Wash. D.C 391 4345
 Sun 12-Jul-2026  Early Virgina 993 1281
 Sun 12-Jul-2026  Early Connecticut 200 7884
 Sun 12-Jul-2026  Early Missouri 713 0909
 Sun 12-Jul-2026  Early Chicago 010 2261
 Sun 12-Jul-2026  Early Miami 490 6823
 Sun 12-Jul-2026  Early Kentucky 949 2454
 Sun 12-Jul-2026  Early Pennsylvania 711 1726
 Sun 12-Jul-2026  Early Indiana 356 6666
 Sun 12-Jul-2026  Early Tri State 997 8318
 Sun 12-Jul-2026  Early Iowa 628 3170
 Sun 12-Jul-2026  Early New Jersey 547 4579
 Sun 12-Jul-2026  Early Michigan 621 3179
 Sun 12-Jul-2026  Early Ohio 772 1290
 Sun 12-Jul-2026  Early Georgia 339 8828
 Sun 12-Jul-2026  Early Maryland 517 1089
 Sat 11-Jul-2026  Evening Louisiana 488 3172
 Sat 11-Jul-2026  Evening Washington 695 ****
 Sat 11-Jul-2026  Night Georgia 969 3642
 Sat 11-Jul-2026  Late West Canada 106 2387
 Sat 11-Jul-2026  Late New Mexico 382 0440
 Sat 11-Jul-2026  Late North Carolina 349 6014
 Sat 11-Jul-2026  Late Texas 877 2449
 Sat 11-Jul-2026  Late Virgina 158 0078
 Sat 11-Jul-2026  Late Kentucky 905 3697
 Sat 11-Jul-2026  Late Indiana 564 7518
 Sat 11-Jul-2026  Late Iowa 155 6179
 Sat 11-Jul-2026  Late Quebec 726 2477
 Sat 11-Jul-2026  Late Ontario 711 9907
 Sat 11-Jul-2026  Late New Jersey 974 2852
 Sat 11-Jul-2026  Late Connecticut 368 0024
 Sat 11-Jul-2026  Late New York 979 4143
 Sat 11-Jul-2026  Evening Arizona 960 ****
 Sat 11-Jul-2026  Late Chicago 120 0319
 Sat 11-Jul-2026  Late Mississippi 792 1360
 Sat 11-Jul-2026  Evening Oklahoma 601 ****
 Sat 11-Jul-2026  Late Idaho 122 2185
 Sat 11-Jul-2026  Late Kansas 109 ****
 Sat 11-Jul-2026  Evening Colorado 371 ****
 Sat 11-Jul-2026  Evening Nebraska 566 ****
 Sat 11-Jul-2026  Late Missouri 459 9476
 Sat 11-Jul-2026  Evening Wisconsin 400 0967
 Sat 11-Jul-2026  Late Miami 275 1514
 Sat 11-Jul-2026  Late California 774 4242
 Sat 11-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 476 2631
 Sat 11-Jul-2026  Late Wash. D.C 486 9765
 Sat 11-Jul-2026  Late Ohio 523 3466
 Sat 11-Jul-2026  Late Delaware 540 3147
 Sat 11-Jul-2026  Late Arkansas 051 3016
 Sat 11-Jul-2026  Late Maryland 011 0992
 Sat 11-Jul-2026  Late Michigan 411 4559
 Sat 11-Jul-2026  Evening Tennessee 252 7970
 Sat 11-Jul-2026  Evening Minnesota 920 ****
 Sat 11-Jul-2026  Late Pennsylvania 241 9030
 Sat 11-Jul-2026  Evening Georgia 973 7790
 Sat 11-Jul-2026  Late Tri State 962 6141
 Sat 11-Jul-2026  Late South Carolina 720 3157
 Sat 11-Jul-2026  Evening Texas 307 8005
 Sat 11-Jul-2026  Evening West Virgina 896 0924
 Sat 11-Jul-2026  Early Idaho 828 2092
 Sat 11-Jul-2026  Early California 975 ****
 Sat 11-Jul-2026  Early Colorado 913 ****
 Sat 11-Jul-2026  Early Mississippi 839 7304