Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 11-Jul-2026  Early North Carolina 069 3824
 Sat 11-Jul-2026  Early New Mexico 768 7184
 Sat 11-Jul-2026  Early New York 204 0072
 Sat 11-Jul-2026  Early Wisconsin 232 6300
 Sat 11-Jul-2026  Early Puerto Rico 460 7084
 Sat 11-Jul-2026  Early Kansas 182 ****
 Sat 11-Jul-2026  Early Ontario 893 5957
 Sat 11-Jul-2026  Early Virgina 606 5284
 Sat 11-Jul-2026  Early Wash. D.C 080 1493
 Sat 11-Jul-2026  Early Arkansas 746 4923
 Sat 11-Jul-2026  Early Delaware 797 2142
 Sat 11-Jul-2026  Early Connecticut 460 8854
 Sat 11-Jul-2026  Early Miami 713 8750
 Sat 11-Jul-2026  Early Chicago 242 3837
 Sat 11-Jul-2026  Early Missouri 108 7442
 Sat 11-Jul-2026  Midday Texas 418 7042
 Sat 11-Jul-2026  Daytime Tennessee 494 9755
 Sat 11-Jul-2026  Early Kentucky 570 5137
 Sat 11-Jul-2026  Early Pennsylvania 406 9730
 Sat 11-Jul-2026  Early Indiana 820 5968
 Sat 11-Jul-2026  Early Tri State 516 4160
 Sat 11-Jul-2026  Early Iowa 372 9345
 Sat 11-Jul-2026  Early S.Carolina 145 5344
 Sat 11-Jul-2026  Early New Jersey 911 0347
 Sat 11-Jul-2026  Early Michigan 416 7604
 Sat 11-Jul-2026  Early Ohio 454 3383
 Sat 11-Jul-2026  Early Georgia 242 7118
 Sat 11-Jul-2026  Early Maryland 374 5593
 Sat 11-Jul-2026  Early Texas 641 1423
 Sat 11-Jul-2026  Morning Tennessee 303 2880
 Fri 10-Jul-2026  Evening Louisiana 276 0675
 Fri 10-Jul-2026  Late West Canada 528 8230
 Fri 10-Jul-2026  Night Georgia 526 5809
 Fri 10-Jul-2026  Evening Washington 263 ****
 Fri 10-Jul-2026  Late New Mexico 335 4461
 Fri 10-Jul-2026  Late North Carolina 818 3282
 Fri 10-Jul-2026  Late Texas 024 0018
 Fri 10-Jul-2026  Late Virgina 165 9093
 Fri 10-Jul-2026  Late Indiana 442 9337
 Fri 10-Jul-2026  Late Kentucky 773 2398
 Fri 10-Jul-2026  Late Connecticut 299 1980
 Fri 10-Jul-2026  Late Iowa 927 5600
 Fri 10-Jul-2026  Late Quebec 556 1249
 Fri 10-Jul-2026  Late Ontario 903 2463
 Fri 10-Jul-2026  Late New Jersey 397 9592
 Fri 10-Jul-2026  Late New York 839 5677
 Fri 10-Jul-2026  Late Chicago 021 5557
 Fri 10-Jul-2026  Late Mississippi 231 9166
 Fri 10-Jul-2026  Evening Arizona 028 ****
 Fri 10-Jul-2026  Evening Oklahoma 881 ****
 Fri 10-Jul-2026  Late Idaho 962 4043
 Fri 10-Jul-2026  Late Kansas 003 ****
 Fri 10-Jul-2026  Evening Colorado 712 ****
 Fri 10-Jul-2026  Evening Nebraska 935 ****
 Fri 10-Jul-2026  Evening Wisconsin 753 2002
 Fri 10-Jul-2026  Late Miami 581 0441
 Fri 10-Jul-2026  Late Missouri 815 2377
 Fri 10-Jul-2026  Late California 194 8963
 Fri 10-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 183 1371
 Fri 10-Jul-2026  Late Wash. D.C 396 2521
 Fri 10-Jul-2026  Late Delaware 102 2015
 Fri 10-Jul-2026  Late Arkansas 346 1825
 Fri 10-Jul-2026  Late Maryland 539 3630
 Fri 10-Jul-2026  Late Ohio 601 1870
 Fri 10-Jul-2026  Late Michigan 654 2661
 Fri 10-Jul-2026  Evening Tennessee 344 2504
 Fri 10-Jul-2026  Evening Minnesota 839 ****
 Fri 10-Jul-2026  Late Pennsylvania 829 4946
 Fri 10-Jul-2026  Evening Georgia 455 4310
 Fri 10-Jul-2026  Late Tri State 068 7488
 Fri 10-Jul-2026  Late South Carolina 878 4347
 Fri 10-Jul-2026  Evening Texas 945 2664
 Fri 10-Jul-2026  Evening West Virgina 397 8014
 Fri 10-Jul-2026  Early California 721 ****
 Fri 10-Jul-2026  Early Idaho 886 0972
 Fri 10-Jul-2026  Early Colorado 306 ****
 Fri 10-Jul-2026  Early Mississippi 809 9050
 Fri 10-Jul-2026  Early North Carolina 610 3752
 Fri 10-Jul-2026  Early New Mexico 851 9422
 Fri 10-Jul-2026  Early New York 020 6865