Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 15-Jun-2026  Early Idaho 045 6108
 Mon 15-Jun-2026  Early California 526 ****
 Mon 15-Jun-2026  Early Colorado 813 ****
 Mon 15-Jun-2026  Early Mississippi 826 9307
 Mon 15-Jun-2026  Early North Carolina 935 4671
 Mon 15-Jun-2026  Early New Mexico 336 8098
 Mon 15-Jun-2026  Early Wisconsin 181 0884
 Mon 15-Jun-2026  Early Puerto Rico 529 7581
 Mon 15-Jun-2026  Early New York 149 9338
 Mon 15-Jun-2026  Early Ontario 749 4843
 Mon 15-Jun-2026  Early Kansas 084 ****
 Mon 15-Jun-2026  Early Virgina 518 9508
 Mon 15-Jun-2026  Early Delaware 304 0355
 Mon 15-Jun-2026  Early Wash. D.C 205 9816
 Mon 15-Jun-2026  Early Connecticut 152 2189
 Mon 15-Jun-2026  Early Arkansas 813 6201
 Mon 15-Jun-2026  Early Chicago 828 3524
 Mon 15-Jun-2026  Early Miami 581 3040
 Mon 15-Jun-2026  Early Missouri 591 7365
 Mon 15-Jun-2026  Midday Texas 263 1929
 Mon 15-Jun-2026  Daytime Tennessee 351 8238
 Mon 15-Jun-2026  Early Kentucky 671 7110
 Mon 15-Jun-2026  Early Pennsylvania 519 5150
 Mon 15-Jun-2026  Early Indiana 230 4798
 Mon 15-Jun-2026  Early Tri State 303 3037
 Mon 15-Jun-2026  Early Iowa 706 0417
 Mon 15-Jun-2026  Early S.Carolina 238 0575
 Mon 15-Jun-2026  Early New Jersey 942 2642
 Mon 15-Jun-2026  Early Michigan 590 5056
 Mon 15-Jun-2026  Early Georgia 087 8647
 Mon 15-Jun-2026  Early Ohio 595 1350
 Mon 15-Jun-2026  Early Maryland 314 1531
 Mon 15-Jun-2026  Early Texas 851 5189
 Mon 15-Jun-2026  Morning Tennessee 743 3406
 Sun 14-Jun-2026  Evening Louisiana 539 0150
 Sun 14-Jun-2026  Night Georgia 131 8655
 Sun 14-Jun-2026  Late New Mexico 177 8931
 Sun 14-Jun-2026  Late North Carolina 196 2809
 Sun 14-Jun-2026  Late Virgina 727 9799
 Sun 14-Jun-2026  Evening Washington 579 ****
 Sun 14-Jun-2026  Late Quebec 392 7393
 Sun 14-Jun-2026  Late Ontario 904 4631
 Sun 14-Jun-2026  Late West Canada 524 2342
 Sun 14-Jun-2026  Late Kentucky 568 0206
 Sun 14-Jun-2026  Late Indiana 153 9813
 Sun 14-Jun-2026  Late Iowa 227 5826
 Sun 14-Jun-2026  Late New Jersey 500 5914
 Sun 14-Jun-2026  Late New York 657 0092
 Sun 14-Jun-2026  Late Connecticut 806 2954
 Sun 14-Jun-2026  Evening Arizona 230 ****
 Sun 14-Jun-2026  Late Chicago 737 4412
 Sun 14-Jun-2026  Late Mississippi 898 1507
 Sun 14-Jun-2026  Early Mississippi 112 7660
 Sun 14-Jun-2026  Evening Oklahoma 046 ****
 Sun 14-Jun-2026  Late Idaho 916 5481
 Sun 14-Jun-2026  Late Kansas 445 ****
 Sun 14-Jun-2026  Evening Colorado 830 ****
 Sun 14-Jun-2026  Evening Nebraska 592 ****
 Sun 14-Jun-2026  Evening Wisconsin 002 3530
 Sun 14-Jun-2026  Late Miami 589 1250
 Sun 14-Jun-2026  Late Missouri 560 9992
 Sun 14-Jun-2026  Late California 662 1364
 Sun 14-Jun-2026  Late Wash. D.C 640 3229
 Sun 14-Jun-2026  Late Maryland 525 2477
 Sun 14-Jun-2026  Late Delaware 139 4239
 Sun 14-Jun-2026  Late Arkansas 682 3644
 Sun 14-Jun-2026  Late Ohio 830 4429
 Sun 14-Jun-2026  Late Michigan 034 1882
 Sun 14-Jun-2026  Evening Tennessee 155 9547
 Sun 14-Jun-2026  Late Pennsylvania 985 0195
 Sun 14-Jun-2026  Evening Minnesota 027 ****
 Sun 14-Jun-2026  Late South Carolina 278 9284
 Sun 14-Jun-2026  Evening Georgia 170 4746
 Sun 14-Jun-2026  Late Tri State 255 7090
 Sun 14-Jun-2026  Early Idaho 440 3048
 Sun 14-Jun-2026  Early California 414 ****
 Sun 14-Jun-2026  Early Colorado 760 ****
 Sun 14-Jun-2026  Early Virgina 724 2999
 Sun 14-Jun-2026  Early North Carolina 191 2571
 Sun 14-Jun-2026  Early New Mexico 832 7172