Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 06-Apr-2026  Late North Carolina 273 5999
 Mon 06-Apr-2026  Late Texas 641 6793
 Mon 06-Apr-2026  Late Virgina 283 4859
 Mon 06-Apr-2026  Late Kentucky 684 6428
 Mon 06-Apr-2026  Late Connecticut 431 8970
 Mon 06-Apr-2026  Late Indiana 915 9034
 Mon 06-Apr-2026  Late Kansas 368 ****
 Mon 06-Apr-2026  Late Iowa 390 3203
 Mon 06-Apr-2026  Late Quebec 046 6107
 Mon 06-Apr-2026  Late Ontario 992 7729
 Mon 06-Apr-2026  Late West Canada 132 0590
 Mon 06-Apr-2026  Late New Jersey 601 1577
 Mon 06-Apr-2026  Late New York 519 3832
 Mon 06-Apr-2026  Late Chicago 351 3573
 Mon 06-Apr-2026  Late Mississippi 626 3055
 Mon 06-Apr-2026  Evening Arizona 901 ****
 Mon 06-Apr-2026  Evening Oklahoma 195 ****
 Mon 06-Apr-2026  Late Idaho 761 4982
 Mon 06-Apr-2026  Evening Colorado 684 ****
 Mon 06-Apr-2026  Evening Nebraska 644 ****
 Mon 06-Apr-2026  Evening Wisconsin 309 7655
 Mon 06-Apr-2026  Late Miami 224 4233
 Mon 06-Apr-2026  Late California 608 5275
 Mon 06-Apr-2026  Late Missouri 449 5762
 Mon 06-Apr-2026  Eve. Puerto Rico 446 5787
 Mon 06-Apr-2026  Late Wash. D.C 321 4712
 Mon 06-Apr-2026  Late Delaware 645 6740
 Mon 06-Apr-2026  Late Arkansas 785 7911
 Mon 06-Apr-2026  Late Maryland 259 5925
 Mon 06-Apr-2026  Late Ohio 482 4829
 Mon 06-Apr-2026  Late Michigan 224 4462
 Mon 06-Apr-2026  Evening Tennessee 971 6111
 Mon 06-Apr-2026  Evening Minnesota 255 ****
 Mon 06-Apr-2026  Late South Carolina 402 7879
 Mon 06-Apr-2026  Late Pennsylvania 900 2282
 Mon 06-Apr-2026  Evening Georgia 363 0322
 Mon 06-Apr-2026  Late Tri State 387 3942
 Mon 06-Apr-2026  Evening Texas 916 3535
 Mon 06-Apr-2026  Evening West Virgina 302 8041
 Mon 06-Apr-2026  Early California 356 ****
 Mon 06-Apr-2026  Early Idaho 860 0984
 Mon 06-Apr-2026  Early Colorado 399 ****
 Mon 06-Apr-2026  Early Mississippi 036 6541
 Mon 06-Apr-2026  Early North Carolina 964 2507
 Mon 06-Apr-2026  Early Kansas 042 ****
 Mon 06-Apr-2026  Early New Mexico 610 9347
 Mon 06-Apr-2026  Early New York 238 3330
 Mon 06-Apr-2026  Early Wisconsin 185 9962
 Mon 06-Apr-2026  Early Ontario 076 6385
 Mon 06-Apr-2026  Early Puerto Rico 944 3958
 Mon 06-Apr-2026  Early Virgina 805 4839
 Mon 06-Apr-2026  Early Delaware 332 8083
 Mon 06-Apr-2026  Early Wash. D.C 034 3190
 Mon 06-Apr-2026  Early Connecticut 527 9803
 Mon 06-Apr-2026  Early Arkansas 931 1766
 Mon 06-Apr-2026  Early Chicago 851 4998
 Mon 06-Apr-2026  Early Miami 993 5803
 Mon 06-Apr-2026  Early Missouri 823 5456
 Mon 06-Apr-2026  Midday Texas 943 8327
 Mon 06-Apr-2026  Daytime Tennessee 946 9522
 Mon 06-Apr-2026  Early Kentucky 780 8185
 Mon 06-Apr-2026  Early Tri State 488 1560
 Mon 06-Apr-2026  Early Pennsylvania 071 5288
 Mon 06-Apr-2026  Early Indiana 766 6089
 Mon 06-Apr-2026  Early Iowa 915 5601
 Mon 06-Apr-2026  Early S.Carolina 877 3179
 Mon 06-Apr-2026  Early New Jersey 290 8258
 Mon 06-Apr-2026  Early Michigan 428 7603
 Mon 06-Apr-2026  Early Ohio 696 9934
 Mon 06-Apr-2026  Early Georgia 714 2323
 Mon 06-Apr-2026  Early Maryland 587 6092
 Mon 06-Apr-2026  Early Texas 836 2718
 Mon 06-Apr-2026  Morning Tennessee 780 6686
 Sun 05-Apr-2026  Night Georgia 821 4856
 Sun 05-Apr-2026  Late New Mexico 495 2277
 Sun 05-Apr-2026  Late North Carolina 108 2969
 Sun 05-Apr-2026  Late Virgina 025 5726
 Sun 05-Apr-2026  Evening Washington 915 ****
 Sun 05-Apr-2026  Late Indiana 228 5299
 Sun 05-Apr-2026  Late Kansas 005 ****