Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sun 01-Nov-2026  Early New Mexico 581 2671
 Sun 01-Nov-2026  Early New York 615 6248
 Sun 01-Nov-2026  Early Wisconsin 090 7328
 Sun 01-Nov-2026  Early Ontario 178 1911
 Sun 01-Nov-2026  Early Kansas 428 ****
 Sun 01-Nov-2026  Early Virgina 748 6543
 Sun 01-Nov-2026  Early Delaware 028 5827
 Sun 01-Nov-2026  Early Wash. D.C 447 6149
 Sun 01-Nov-2026  Early Connecticut 512 4827
 Sun 01-Nov-2026  Early Chicago 944 7200
 Sun 01-Nov-2026  Early Miami 123 0928
 Sun 01-Nov-2026  Early Missouri 807 7164
 Sun 01-Nov-2026  Early Kentucky 492 1393
 Sun 01-Nov-2026  Early Tri State 887 6900
 Sun 01-Nov-2026  Early Pennsylvania 687 9102
 Sun 01-Nov-2026  Early Indiana 466 3791
 Sun 01-Nov-2026  Early Iowa 496 5042
 Sun 01-Nov-2026  Early New Jersey 307 8845
 Sun 01-Nov-2026  Early Michigan 146 0845
 Sun 01-Nov-2026  Early Georgia 769 1740
 Sun 01-Nov-2026  Early Ohio 672 4689
 Sun 01-Nov-2026  Early Maryland 682 0822
 Sat 31-Oct-2026  Late Idaho 118 7998
 Sat 31-Oct-2026  Evening Louisiana 296 2046
 Sat 31-Oct-2026  Night Georgia 659 8910
 Sat 31-Oct-2026  Evening Washington 204 ****
 Sat 31-Oct-2026  Late New Mexico 108 3686
 Sat 31-Oct-2026  Late North Carolina 535 0645
 Sat 31-Oct-2026  Late Texas 489 5099
 Sat 31-Oct-2026  Late Virgina 608 6268
 Sat 31-Oct-2026  Late West Canada 245 2827
 Sat 31-Oct-2026  Late New Jersey 004 6268
 Sat 31-Oct-2026  Late Kentucky 389 1982
 Sat 31-Oct-2026  Late Indiana 941 9956
 Sat 31-Oct-2026  Late Iowa 785 9339
 Sat 31-Oct-2026  Late Quebec 100 9419
 Sat 31-Oct-2026  Late Ontario 234 9587
 Sat 31-Oct-2026  Late Connecticut 239 6652
 Sat 31-Oct-2026  Evening Oklahoma 871 ****
 Sat 31-Oct-2026  Evening Arizona 489 ****
 Sat 31-Oct-2026  Late New York 563 8469
 Sat 31-Oct-2026  Late Chicago 740 5962
 Sat 31-Oct-2026  Late Kansas 740 ****
 Sat 31-Oct-2026  Late Mississippi 376 0770
 Sat 31-Oct-2026  Evening Colorado 738 ****
 Sat 31-Oct-2026  Evening Nebraska 207 ****
 Sat 31-Oct-2026  Late Missouri 487 0932
 Sat 31-Oct-2026  Evening Wisconsin 508 2470
 Sat 31-Oct-2026  Late Miami 430 3361
 Sat 31-Oct-2026  Late California 539 9781
 Sat 31-Oct-2026  Eve. Puerto Rico 446 1219
 Sat 31-Oct-2026  Late Ohio 841 1690
 Sat 31-Oct-2026  Late Delaware 891 9520
 Sat 31-Oct-2026  Late Wash. D.C 592 0824
 Sat 31-Oct-2026  Late Arkansas 270 6225
 Sat 31-Oct-2026  Late Maryland 380 5318
 Sat 31-Oct-2026  Late Michigan 467 2278
 Sat 31-Oct-2026  Evening Tennessee 601 5585
 Sat 31-Oct-2026  Evening Minnesota 686 ****
 Sat 31-Oct-2026  Evening West Virgina 272 7564
 Sat 31-Oct-2026  Late Pennsylvania 893 0193
 Sat 31-Oct-2026  Evening Georgia 694 8905
 Sat 31-Oct-2026  Late Tri State 304 6384
 Sat 31-Oct-2026  Late South Carolina 189 5767
 Sat 31-Oct-2026  Evening Texas 381 8945
 Sat 31-Oct-2026  Early California 383 ****
 Sat 31-Oct-2026  Early Idaho 280 2071
 Sat 31-Oct-2026  Early Mississippi 957 9757
 Sat 31-Oct-2026  Early Colorado 480 ****
 Sat 31-Oct-2026  Early North Carolina 625 1375
 Sat 31-Oct-2026  Early New Mexico 229 7727
 Sat 31-Oct-2026  Early New York 342 2176
 Sat 31-Oct-2026  Early Wisconsin 288 5963
 Sat 31-Oct-2026  Early Puerto Rico 905 9012
 Sat 31-Oct-2026  Early Kansas 299 ****
 Sat 31-Oct-2026  Early Ontario 359 8350
 Sat 31-Oct-2026  Early Virgina 259 4656
 Sat 31-Oct-2026  Early Wash. D.C 780 4323
 Sat 31-Oct-2026  Early Delaware 800 8243
 Sat 31-Oct-2026  Early Connecticut 021 8839