Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sat 07-Nov-2026  Late Wash. D.C 628 5006
 Sat 07-Nov-2026  Late Ohio 507 9101
 Sat 07-Nov-2026  Late Delaware 588 8579
 Sat 07-Nov-2026  Late Arkansas 630 1991
 Sat 07-Nov-2026  Late Maryland 837 4624
 Sat 07-Nov-2026  Evening Minnesota 633 ****
 Sat 07-Nov-2026  Late Michigan 604 4302
 Sat 07-Nov-2026  Evening Tennessee 978 0351
 Sat 07-Nov-2026  Late Pennsylvania 005 8036
 Sat 07-Nov-2026  Evening Georgia 955 9846
 Sat 07-Nov-2026  Late Tri State 923 6702
 Sat 07-Nov-2026  Late South Carolina 842 9104
 Sat 07-Nov-2026  Evening Texas 885 4429
 Sat 07-Nov-2026  Evening West Virgina 693 4023
 Sat 07-Nov-2026  Early Idaho 592 8114
 Sat 07-Nov-2026  Early California 949 ****
 Sat 07-Nov-2026  Early Mississippi 932 1281
 Sat 07-Nov-2026  Early Colorado 106 ****
 Sat 07-Nov-2026  Early North Carolina 044 6295
 Sat 07-Nov-2026  Early New Mexico 504 1648
 Sat 07-Nov-2026  Early New York 139 4585
 Sat 07-Nov-2026  Early Wisconsin 900 2774
 Sat 07-Nov-2026  Early Kansas 610 ****
 Sat 07-Nov-2026  Early Ontario 446 7094
 Sat 07-Nov-2026  Early Virgina 457 8146
 Sat 07-Nov-2026  Early Wash. D.C 506 0137
 Sat 07-Nov-2026  Early Connecticut 139 2055
 Sat 07-Nov-2026  Early Arkansas 924 2428
 Sat 07-Nov-2026  Early Delaware 257 9004
 Sat 07-Nov-2026  Early Puerto Rico 543 1055
 Sat 07-Nov-2026  Early Chicago 004 2883
 Sat 07-Nov-2026  Early Missouri 290 0366
 Sat 07-Nov-2026  Early Miami 355 0239
 Sat 07-Nov-2026  Midday Texas 007 0328
 Sat 07-Nov-2026  Daytime Tennessee 430 7391
 Sat 07-Nov-2026  Early Kentucky 982 5432
 Sat 07-Nov-2026  Early Pennsylvania 896 5778
 Sat 07-Nov-2026  Early Indiana 315 4481
 Sat 07-Nov-2026  Early Tri State 292 6328
 Sat 07-Nov-2026  Early Iowa 724 8709
 Sat 07-Nov-2026  Early New Jersey 202 6900
 Sat 07-Nov-2026  Early S.Carolina 930 5615
 Sat 07-Nov-2026  Early Michigan 244 9331
 Sat 07-Nov-2026  Early Ohio 714 8591
 Sat 07-Nov-2026  Early Georgia 846 6577
 Sat 07-Nov-2026  Early Maryland 495 4436
 Sat 07-Nov-2026  Early Texas 889 0019
 Sat 07-Nov-2026  Morning Tennessee 681 6555
 Fri 06-Nov-2026  Evening Louisiana 998 1930
 Fri 06-Nov-2026  Night Georgia 896 8060
 Fri 06-Nov-2026  Late West Canada 134 3581
 Fri 06-Nov-2026  Late New Mexico 419 3944
 Fri 06-Nov-2026  Evening Washington 064 ****
 Fri 06-Nov-2026  Late Ontario 574 3245
 Fri 06-Nov-2026  Late North Carolina 217 2877
 Fri 06-Nov-2026  Late Texas 426 9933
 Fri 06-Nov-2026  Late Virgina 307 8154
 Fri 06-Nov-2026  Late New Jersey 723 9909
 Fri 06-Nov-2026  Late Kentucky 905 8851
 Fri 06-Nov-2026  Late Connecticut 695 5370
 Fri 06-Nov-2026  Late Indiana 295 3967
 Fri 06-Nov-2026  Late Iowa 360 5828
 Fri 06-Nov-2026  Late Quebec 412 6786
 Fri 06-Nov-2026  Late New York 899 1617
 Fri 06-Nov-2026  Late Chicago 976 7878
 Fri 06-Nov-2026  Late Idaho 428 6738
 Fri 06-Nov-2026  Late Mississippi 993 9313
 Fri 06-Nov-2026  Evening Arizona 565 ****
 Fri 06-Nov-2026  Evening Oklahoma 326 ****
 Fri 06-Nov-2026  Late Kansas 710 ****
 Fri 06-Nov-2026  Evening Nebraska 592 ****
 Fri 06-Nov-2026  Late Missouri 543 0220
 Fri 06-Nov-2026  Evening Wisconsin 254 5288
 Fri 06-Nov-2026  Late Miami 685 4257
 Fri 06-Nov-2026  Evening Colorado 840 ****
 Fri 06-Nov-2026  Late California 742 1577
 Fri 06-Nov-2026  Eve. Puerto Rico 877 5499
 Fri 06-Nov-2026  Late Wash. D.C 716 3478
 Fri 06-Nov-2026  Late Delaware 792 3644
 Fri 06-Nov-2026  Late Arkansas 139 2437