Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 30-Jun-2026  Early Chicago 276 6412
 Tue 30-Jun-2026  Early Miami 366 6404
 Tue 30-Jun-2026  Early Missouri 487 8440
 Tue 30-Jun-2026  Midday Texas 226 7618
 Tue 30-Jun-2026  Daytime Tennessee 316 7851
 Tue 30-Jun-2026  Early Kentucky 886 6011
 Tue 30-Jun-2026  Early Tri State 922 1862
 Tue 30-Jun-2026  Early Pennsylvania 427 4481
 Tue 30-Jun-2026  Early Indiana 486 3168
 Tue 30-Jun-2026  Early Iowa 632 7606
 Tue 30-Jun-2026  Early New Jersey 657 4070
 Tue 30-Jun-2026  Early S.Carolina 665 5173
 Tue 30-Jun-2026  Early Michigan 329 2066
 Tue 30-Jun-2026  Early Ohio 669 2885
 Tue 30-Jun-2026  Early Georgia 065 0440
 Tue 30-Jun-2026  Early Maryland 825 1802
 Tue 30-Jun-2026  Early Texas 646 1996
 Tue 30-Jun-2026  Morning Tennessee 835 6645
 Mon 29-Jun-2026  Evening Louisiana 780 9902
 Mon 29-Jun-2026  Night Georgia 722 1431
 Mon 29-Jun-2026  Evening Washington 744 ****
 Mon 29-Jun-2026  Late New Mexico 169 6800
 Mon 29-Jun-2026  Late West Canada 238 1118
 Mon 29-Jun-2026  Late North Carolina 058 3535
 Mon 29-Jun-2026  Late Texas 647 1010
 Mon 29-Jun-2026  Late Virgina 193 0893
 Mon 29-Jun-2026  Late Kentucky 095 6181
 Mon 29-Jun-2026  Late Indiana 873 7851
 Mon 29-Jun-2026  Late Iowa 657 6607
 Mon 29-Jun-2026  Late Quebec 411 3924
 Mon 29-Jun-2026  Late Ontario 057 2863
 Mon 29-Jun-2026  Late New Jersey 635 7948
 Mon 29-Jun-2026  Late New York 542 4557
 Mon 29-Jun-2026  Late Connecticut 391 9422
 Mon 29-Jun-2026  Evening Arizona 752 ****
 Mon 29-Jun-2026  Late Chicago 663 0207
 Mon 29-Jun-2026  Late Mississippi 852 1123
 Mon 29-Jun-2026  Evening Oklahoma 241 ****
 Mon 29-Jun-2026  Late Idaho 284 6274
 Mon 29-Jun-2026  Late Kansas 918 ****
 Mon 29-Jun-2026  Evening Colorado 732 ****
 Mon 29-Jun-2026  Evening Nebraska 002 ****
 Mon 29-Jun-2026  Evening Wisconsin 987 9608
 Mon 29-Jun-2026  Late Miami 295 2032
 Mon 29-Jun-2026  Late Missouri 639 1527
 Mon 29-Jun-2026  Late California 585 5905
 Mon 29-Jun-2026  Eve. Puerto Rico 713 1640
 Mon 29-Jun-2026  Late Wash. D.C 132 4890
 Mon 29-Jun-2026  Late Arkansas 729 4983
 Mon 29-Jun-2026  Late Delaware 001 3096
 Mon 29-Jun-2026  Late Maryland 861 2661
 Mon 29-Jun-2026  Late Ohio 013 8018
 Mon 29-Jun-2026  Late Michigan 407 0776
 Mon 29-Jun-2026  Evening Tennessee 251 2828
 Mon 29-Jun-2026  Evening Minnesota 684 ****
 Mon 29-Jun-2026  Late South Carolina 214 5589
 Mon 29-Jun-2026  Late Pennsylvania 393 6045
 Mon 29-Jun-2026  Evening Georgia 723 2890
 Mon 29-Jun-2026  Late Tri State 609 2134
 Mon 29-Jun-2026  Evening Texas 602 6896
 Mon 29-Jun-2026  Evening West Virgina 930 7187
 Mon 29-Jun-2026  Early California 770 ****
 Mon 29-Jun-2026  Early Idaho 373 1602
 Mon 29-Jun-2026  Early Colorado 788 ****
 Mon 29-Jun-2026  Early Mississippi 666 4818
 Mon 29-Jun-2026  Early North Carolina 139 5306
 Mon 29-Jun-2026  Early New Mexico 413 3056
 Mon 29-Jun-2026  Early New York 536 0872
 Mon 29-Jun-2026  Early Kansas 951 ****
 Mon 29-Jun-2026  Early Ontario 934 9619
 Mon 29-Jun-2026  Early Wisconsin 148 1467
 Mon 29-Jun-2026  Early Puerto Rico 491 5237
 Mon 29-Jun-2026  Early Virgina 681 2742
 Mon 29-Jun-2026  Early Delaware 553 7870
 Mon 29-Jun-2026  Early Wash. D.C 407 8906
 Mon 29-Jun-2026  Early Arkansas 195 1671
 Mon 29-Jun-2026  Early Chicago 725 8744
 Mon 29-Jun-2026  Early Connecticut 977 5330
 Mon 29-Jun-2026  Early Miami 703 9667
 Mon 29-Jun-2026  Early Missouri 532 3938