Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Wed 13-May-2026  Early Colorado 921 ****
 Wed 13-May-2026  Early Mississippi 968 0336
 Wed 13-May-2026  Early North Carolina 683 9907
 Wed 13-May-2026  Early New Mexico 650 9297
 Wed 13-May-2026  Early New York 003 0884
 Wed 13-May-2026  Early Wisconsin 619 8870
 Wed 13-May-2026  Early Kansas 903 ****
 Wed 13-May-2026  Early Ontario 575 6083
 Wed 13-May-2026  Early Virgina 854 9913
 Wed 13-May-2026  Early Wash. D.C 368 7820
 Wed 13-May-2026  Early Puerto Rico 815 0856
 Wed 13-May-2026  Early Delaware 660 6084
 Wed 13-May-2026  Early Connecticut 383 4019
 Wed 13-May-2026  Early Arkansas 313 5947
 Wed 13-May-2026  Early Chicago 958 8800
 Wed 13-May-2026  Early Miami 989 0512
 Wed 13-May-2026  Early Missouri 261 5835
 Wed 13-May-2026  Midday Texas 277 6417
 Wed 13-May-2026  Daytime Tennessee 889 2136
 Wed 13-May-2026  Early Kentucky 913 6924
 Wed 13-May-2026  Early Pennsylvania 216 7148
 Wed 13-May-2026  Early Indiana 419 6015
 Wed 13-May-2026  Early Iowa 720 0539
 Wed 13-May-2026  Early Tri State 196 1525
 Wed 13-May-2026  Early S.Carolina 344 4821
 Wed 13-May-2026  Early New Jersey 973 5207
 Wed 13-May-2026  Early Michigan 193 8540
 Wed 13-May-2026  Early Ohio 814 0591
 Wed 13-May-2026  Early Georgia 249 8058
 Wed 13-May-2026  Early Maryland 071 8824
 Wed 13-May-2026  Early Texas 766 3490
 Wed 13-May-2026  Morning Tennessee 204 9844
 Tue 12-May-2026  Evening Louisiana 285 6332
 Tue 12-May-2026  Late West Canada 441 0962
 Tue 12-May-2026  Night Georgia 779 1512
 Tue 12-May-2026  Late New Mexico 751 4964
 Tue 12-May-2026  Late North Carolina 115 0316
 Tue 12-May-2026  Late Texas 362 2930
 Tue 12-May-2026  Late Virgina 010 2169
 Tue 12-May-2026  Evening Washington 293 ****
 Tue 12-May-2026  Late Indiana 537 8018
 Tue 12-May-2026  Late Kentucky 682 3317
 Tue 12-May-2026  Late Iowa 793 2353
 Tue 12-May-2026  Late Quebec 437 1367
 Tue 12-May-2026  Late Ontario 959 6748
 Tue 12-May-2026  Late New Jersey 419 6584
 Tue 12-May-2026  Late New York 846 2400
 Tue 12-May-2026  Late Connecticut 620 9473
 Tue 12-May-2026  Late Mississippi 723 0477
 Tue 12-May-2026  Late Chicago 736 3751
 Tue 12-May-2026  Evening Oklahoma 869 ****
 Tue 12-May-2026  Late Kansas 153 ****
 Tue 12-May-2026  Evening Arizona 557 ****
 Tue 12-May-2026  Late Idaho 577 1442
 Tue 12-May-2026  Evening Nebraska 965 ****
 Tue 12-May-2026  Evening Wisconsin 329 9773
 Tue 12-May-2026  Late Miami 547 3478
 Tue 12-May-2026  Evening Colorado 710 ****
 Tue 12-May-2026  Late Missouri 095 3968
 Tue 12-May-2026  Late California 360 0989
 Tue 12-May-2026  Eve. Puerto Rico 104 8012
 Tue 12-May-2026  Late Wash. D.C 695 6116
 Tue 12-May-2026  Late Delaware 825 3079
 Tue 12-May-2026  Late Arkansas 662 7914
 Tue 12-May-2026  Late Maryland 771 1301
 Tue 12-May-2026  Late Michigan 231 3018
 Tue 12-May-2026  Late Ohio 634 4891
 Tue 12-May-2026  Evening Tennessee 631 5257
 Tue 12-May-2026  Evening Minnesota 265 ****
 Tue 12-May-2026  Late Tri State 669 1475
 Tue 12-May-2026  Late South Carolina 427 3077
 Tue 12-May-2026  Late Pennsylvania 405 5838
 Tue 12-May-2026  Evening Georgia 259 0511
 Tue 12-May-2026  Evening Texas 496 9322
 Tue 12-May-2026  Evening West Virgina 982 5449
 Tue 12-May-2026  Early California 829 ****
 Tue 12-May-2026  Early Idaho 847 1915
 Tue 12-May-2026  Early Colorado 237 ****
 Tue 12-May-2026  Early Mississippi 065 0096
 Tue 12-May-2026  Early North Carolina 374 6240