Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Mon 06-Jul-2026  Evening Arizona 904 ****
 Mon 06-Jul-2026  Late New York 446 7355
 Mon 06-Jul-2026  Late Chicago 823 6352
 Mon 06-Jul-2026  Late Mississippi 552 3363
 Mon 06-Jul-2026  Evening Colorado 586 ****
 Mon 06-Jul-2026  Evening Oklahoma 536 ****
 Mon 06-Jul-2026  Late Idaho 187 2240
 Mon 06-Jul-2026  Late Kansas 448 ****
 Mon 06-Jul-2026  Evening Nebraska 099 ****
 Mon 06-Jul-2026  Evening Wisconsin 266 1362
 Mon 06-Jul-2026  Late Missouri 536 4761
 Mon 06-Jul-2026  Late Miami 177 9066
 Mon 06-Jul-2026  Late California 484 3078
 Mon 06-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 221 3359
 Mon 06-Jul-2026  Late Wash. D.C 850 9925
 Mon 06-Jul-2026  Late Delaware 216 7329
 Mon 06-Jul-2026  Late Arkansas 657 2898
 Mon 06-Jul-2026  Late Maryland 344 0764
 Mon 06-Jul-2026  Late Ohio 426 7469
 Mon 06-Jul-2026  Late Michigan 396 1697
 Mon 06-Jul-2026  Evening Tennessee 760 0163
 Mon 06-Jul-2026  Evening Minnesota 117 ****
 Mon 06-Jul-2026  Late Pennsylvania 930 3250
 Mon 06-Jul-2026  Evening Georgia 209 2539
 Mon 06-Jul-2026  Late Tri State 578 9841
 Mon 06-Jul-2026  Late South Carolina 842 4263
 Mon 06-Jul-2026  Evening Texas 091 7038
 Mon 06-Jul-2026  Evening West Virgina 765 6857
 Mon 06-Jul-2026  Early California 059 ****
 Mon 06-Jul-2026  Early Idaho 474 5875
 Mon 06-Jul-2026  Early Colorado 489 ****
 Mon 06-Jul-2026  Early Mississippi 006 2025
 Mon 06-Jul-2026  Early North Carolina 590 4792
 Mon 06-Jul-2026  Early New Mexico 162 7256
 Mon 06-Jul-2026  Early New York 438 0042
 Mon 06-Jul-2026  Early Wisconsin 869 0203
 Mon 06-Jul-2026  Early Kansas 846 ****
 Mon 06-Jul-2026  Early Ontario 421 2835
 Mon 06-Jul-2026  Early Puerto Rico 256 4183
 Mon 06-Jul-2026  Early Virgina 326 6499
 Mon 06-Jul-2026  Early Delaware 349 1042
 Mon 06-Jul-2026  Early Wash. D.C 730 2158
 Mon 06-Jul-2026  Early Connecticut 890 7390
 Mon 06-Jul-2026  Early Arkansas 457 4671
 Mon 06-Jul-2026  Early Chicago 809 1204
 Mon 06-Jul-2026  Early Miami 756 9792
 Mon 06-Jul-2026  Early Missouri 324 4352
 Mon 06-Jul-2026  Midday Texas 239 7574
 Mon 06-Jul-2026  Early Pennsylvania 575 6823
 Mon 06-Jul-2026  Daytime Tennessee 335 3818
 Mon 06-Jul-2026  Early Kentucky 634 7731
 Mon 06-Jul-2026  Early Tri State 572 7916
 Mon 06-Jul-2026  Early Indiana 050 1537
 Mon 06-Jul-2026  Early Iowa 808 6353
 Mon 06-Jul-2026  Early S.Carolina 857 1347
 Mon 06-Jul-2026  Early Michigan 579 5220
 Mon 06-Jul-2026  Early New Jersey 494 9649
 Mon 06-Jul-2026  Early Ohio 658 4892
 Mon 06-Jul-2026  Early Georgia 048 5726
 Mon 06-Jul-2026  Early Maryland 697 6917
 Mon 06-Jul-2026  Early Texas 904 7130
 Mon 06-Jul-2026  Morning Tennessee 186 9054
 Sun 05-Jul-2026  Evening Louisiana 092 4808
 Sun 05-Jul-2026  Night Georgia 491 6877
 Sun 05-Jul-2026  Late New Mexico 533 9342
 Sun 05-Jul-2026  Late North Carolina 197 4467
 Sun 05-Jul-2026  Late Virgina 380 5495
 Sun 05-Jul-2026  Late West Canada 751 6564
 Sun 05-Jul-2026  Evening Washington 874 ****
 Sun 05-Jul-2026  Late Kentucky 218 0297
 Sun 05-Jul-2026  Late Indiana 847 7075
 Sun 05-Jul-2026  Late Iowa 462 9828
 Sun 05-Jul-2026  Late Quebec 132 0685
 Sun 05-Jul-2026  Late Ontario 806 3051
 Sun 05-Jul-2026  Late New Jersey 483 7046
 Sun 05-Jul-2026  Late New York 471 4856
 Sun 05-Jul-2026  Late Connecticut 373 9509
 Sun 05-Jul-2026  Evening Arizona 633 ****
 Sun 05-Jul-2026  Late Chicago 068 7739
 Sun 05-Jul-2026  Late Mississippi 517 0216