Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 11-Aug-2026  Early Idaho 065 7356
 Tue 11-Aug-2026  Early California 266 ****
 Tue 11-Aug-2026  Early Colorado 848 ****
 Tue 11-Aug-2026  Early Mississippi 297 1547
 Tue 11-Aug-2026  Early North Carolina 369 1479
 Tue 11-Aug-2026  Early New Mexico 460 0187
 Tue 11-Aug-2026  Early New York 117 9990
 Tue 11-Aug-2026  Early Wisconsin 061 7442
 Tue 11-Aug-2026  Early Puerto Rico 751 5390
 Tue 11-Aug-2026  Early Ontario 129 0338
 Tue 11-Aug-2026  Early Kansas 673 ****
 Tue 11-Aug-2026  Early Virgina 874 7005
 Tue 11-Aug-2026  Early Wash. D.C 809 3533
 Tue 11-Aug-2026  Early Delaware 313 0090
 Tue 11-Aug-2026  Early Connecticut 388 2057
 Tue 11-Aug-2026  Early Arkansas 196 7880
 Tue 11-Aug-2026  Early Chicago 374 5970
 Tue 11-Aug-2026  Early Miami 275 7505
 Tue 11-Aug-2026  Early Missouri 084 9214
 Tue 11-Aug-2026  Midday Texas 757 4542
 Tue 11-Aug-2026  Daytime Tennessee 243 9410
 Tue 11-Aug-2026  Early Kentucky 657 8665
 Tue 11-Aug-2026  Early Pennsylvania 101 5358
 Tue 11-Aug-2026  Early Indiana 586 2258
 Tue 11-Aug-2026  Early Tri State 671 2389
 Tue 11-Aug-2026  Early Iowa 565 1427
 Tue 11-Aug-2026  Early S.Carolina 214 7870
 Tue 11-Aug-2026  Early New Jersey 437 9829
 Tue 11-Aug-2026  Early Michigan 190 1215
 Tue 11-Aug-2026  Early Ohio 901 8993
 Tue 11-Aug-2026  Early Georgia 988 2765
 Tue 11-Aug-2026  Early Maryland 887 2509
 Tue 11-Aug-2026  Early Texas 720 1114
 Tue 11-Aug-2026  Morning Tennessee 082 6560
 Mon 10-Aug-2026  Evening Louisiana 249 5258
 Mon 10-Aug-2026  Night Georgia 094 9256
 Mon 10-Aug-2026  Evening Washington 851 ****
 Mon 10-Aug-2026  Late New Mexico 259 1436
 Mon 10-Aug-2026  Late North Carolina 328 7248
 Mon 10-Aug-2026  Late Texas 670 1086
 Mon 10-Aug-2026  Late West Canada 328 5997
 Mon 10-Aug-2026  Late Virgina 585 7097
 Mon 10-Aug-2026  Late Indiana 878 4222
 Mon 10-Aug-2026  Late Kentucky 471 0844
 Mon 10-Aug-2026  Late Iowa 153 2690
 Mon 10-Aug-2026  Late Quebec 488 3619
 Mon 10-Aug-2026  Late Ontario 302 0964
 Mon 10-Aug-2026  Late New Jersey 212 9713
 Mon 10-Aug-2026  Late Connecticut 956 7328
 Mon 10-Aug-2026  Evening Arizona 988 ****
 Mon 10-Aug-2026  Late New York 254 2987
 Mon 10-Aug-2026  Late Chicago 062 6681
 Mon 10-Aug-2026  Late Kansas 056 ****
 Mon 10-Aug-2026  Late Mississippi 922 6508
 Mon 10-Aug-2026  Evening Oklahoma 594 ****
 Mon 10-Aug-2026  Late Idaho 785 6612
 Mon 10-Aug-2026  Evening Colorado 486 ****
 Mon 10-Aug-2026  Evening Wisconsin 022 3115
 Mon 10-Aug-2026  Late Miami 743 9475
 Mon 10-Aug-2026  Evening Nebraska 973 ****
 Mon 10-Aug-2026  Late Missouri 938 5273
 Mon 10-Aug-2026  Late California 641 2838
 Mon 10-Aug-2026  Eve. Puerto Rico 803 4894
 Mon 10-Aug-2026  Late Wash. D.C 482 9091
 Mon 10-Aug-2026  Late Delaware 396 3180
 Mon 10-Aug-2026  Late Arkansas 857 1500
 Mon 10-Aug-2026  Late Maryland 825 6669
 Mon 10-Aug-2026  Late Ohio 319 0953
 Mon 10-Aug-2026  Late Michigan 336 7369
 Mon 10-Aug-2026  Evening West Virgina 084 7129
 Mon 10-Aug-2026  Evening Tennessee 656 6966
 Mon 10-Aug-2026  Evening Minnesota 385 ****
 Mon 10-Aug-2026  Late Pennsylvania 608 1912
 Mon 10-Aug-2026  Evening Georgia 372 2151
 Mon 10-Aug-2026  Late Tri State 587 7350
 Mon 10-Aug-2026  Late South Carolina 711 7756
 Mon 10-Aug-2026  Evening Texas 176 0394
 Mon 10-Aug-2026  Early California 820 ****
 Mon 10-Aug-2026  Early Idaho 449 0331
 Mon 10-Aug-2026  Early Colorado 285 ****