Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 03-Nov-2026  Early Tri State 808 4575
 Tue 03-Nov-2026  Early New Jersey 221 7556
 Tue 03-Nov-2026  Early S.Carolina 375 5490
 Tue 03-Nov-2026  Early Michigan 973 4680
 Tue 03-Nov-2026  Early Ohio 246 7729
 Tue 03-Nov-2026  Early Georgia 927 4956
 Tue 03-Nov-2026  Early Maryland 354 6804
 Tue 03-Nov-2026  Early Texas 443 6341
 Tue 03-Nov-2026  Morning Tennessee 608 4251
 Mon 02-Nov-2026  Evening Louisiana 393 2332
 Mon 02-Nov-2026  Night Georgia 271 4940
 Mon 02-Nov-2026  Late New Mexico 851 2697
 Mon 02-Nov-2026  Evening Washington 976 ****
 Mon 02-Nov-2026  Late Ontario 681 6150
 Mon 02-Nov-2026  Late West Canada 505 7344
 Mon 02-Nov-2026  Late North Carolina 487 4213
 Mon 02-Nov-2026  Late Texas 516 6899
 Mon 02-Nov-2026  Late Virgina 553 7456
 Mon 02-Nov-2026  Late Indiana 982 4423
 Mon 02-Nov-2026  Late New Jersey 277 7463
 Mon 02-Nov-2026  Late Kentucky 597 1493
 Mon 02-Nov-2026  Late Iowa 349 9245
 Mon 02-Nov-2026  Late Quebec 662 5376
 Mon 02-Nov-2026  Late Connecticut 934 0665
 Mon 02-Nov-2026  Late New York 412 6211
 Mon 02-Nov-2026  Late Chicago 804 2832
 Mon 02-Nov-2026  Late Mississippi 642 9496
 Mon 02-Nov-2026  Evening Arizona 864 ****
 Mon 02-Nov-2026  Late Idaho 194 0906
 Mon 02-Nov-2026  Late Kansas 815 ****
 Mon 02-Nov-2026  Evening Oklahoma 127 ****
 Mon 02-Nov-2026  Evening Colorado 204 ****
 Mon 02-Nov-2026  Late Missouri 075 9483
 Mon 02-Nov-2026  Evening Wisconsin 766 0534
 Mon 02-Nov-2026  Late Miami 246 3069
 Mon 02-Nov-2026  Evening Nebraska 862 ****
 Mon 02-Nov-2026  Late California 257 7068
 Mon 02-Nov-2026  Eve. Puerto Rico 977 5823
 Mon 02-Nov-2026  Late Wash. D.C 702 4104
 Mon 02-Nov-2026  Late Delaware 639 9600
 Mon 02-Nov-2026  Late Arkansas 248 8034
 Mon 02-Nov-2026  Late Maryland 629 6522
 Mon 02-Nov-2026  Late Ohio 094 3876
 Mon 02-Nov-2026  Late Michigan 828 9093
 Mon 02-Nov-2026  Evening Tennessee 282 6957
 Mon 02-Nov-2026  Evening Minnesota 815 ****
 Mon 02-Nov-2026  Late South Carolina 898 6997
 Mon 02-Nov-2026  Evening West Virgina 216 6927
 Mon 02-Nov-2026  Late Pennsylvania 697 7605
 Mon 02-Nov-2026  Evening Georgia 396 6290
 Mon 02-Nov-2026  Late Tri State 840 8817
 Mon 02-Nov-2026  Evening Texas 676 0010
 Mon 02-Nov-2026  Early Ontario 110 9726
 Mon 02-Nov-2026  Early California 067 ****
 Mon 02-Nov-2026  Early Idaho 559 8276
 Mon 02-Nov-2026  Early Mississippi 097 8408
 Mon 02-Nov-2026  Early Colorado 302 ****
 Mon 02-Nov-2026  Early North Carolina 737 5346
 Mon 02-Nov-2026  Early New Mexico 624 9171
 Mon 02-Nov-2026  Early New York 745 0863
 Mon 02-Nov-2026  Early Wisconsin 440 9055
 Mon 02-Nov-2026  Early Kansas 515 ****
 Mon 02-Nov-2026  Early Virgina 199 3105
 Mon 02-Nov-2026  Early Delaware 928 0730
 Mon 02-Nov-2026  Early Wash. D.C 095 5175
 Mon 02-Nov-2026  Early Connecticut 843 8315
 Mon 02-Nov-2026  Early Chicago 690 4989
 Mon 02-Nov-2026  Early Arkansas 381 4441
 Mon 02-Nov-2026  Early Georgia 171 9166
 Mon 02-Nov-2026  Early Puerto Rico 912 3540
 Mon 02-Nov-2026  Early Miami 566 5614
 Mon 02-Nov-2026  Early Indiana 836 4472
 Mon 02-Nov-2026  Early Missouri 495 8803
 Mon 02-Nov-2026  Midday Texas 394 5715
 Mon 02-Nov-2026  Daytime Tennessee 157 4600
 Mon 02-Nov-2026  Early Kentucky 343 3402
 Mon 02-Nov-2026  Early Pennsylvania 012 8389
 Mon 02-Nov-2026  Early Iowa 316 1744
 Mon 02-Nov-2026  Early Tri State 400 0802
 Mon 02-Nov-2026  Early New Jersey 220 4399