Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 09-Jan-2026  Late Tri State 182 1130
 Fri 09-Jan-2026  Late Pennsylvania 014 4256
 Fri 09-Jan-2026  Evening Georgia 002 4618
 Fri 09-Jan-2026  Late South Carolina 295 7610
 Fri 09-Jan-2026  Evening Texas 413 4262
 Fri 09-Jan-2026  Evening West Virgina 544 3046
 Fri 09-Jan-2026  Early California 004 ****
 Fri 09-Jan-2026  Early Idaho 500 6178
 Fri 09-Jan-2026  Early Colorado 545 ****
 Fri 09-Jan-2026  Early Mississippi 106 0886
 Fri 09-Jan-2026  Early North Carolina 177 9189
 Fri 09-Jan-2026  Early New Mexico 363 6895
 Fri 09-Jan-2026  Early Maryland 631 4749
 Fri 09-Jan-2026  Early New York 989 0945
 Fri 09-Jan-2026  Early Wisconsin 618 9859
 Fri 09-Jan-2026  Early Ontario 772 2217
 Fri 09-Jan-2026  Early Kansas 984 ****
 Fri 09-Jan-2026  Early Virgina 380 4350
 Fri 09-Jan-2026  Early Chicago 157 5210
 Fri 09-Jan-2026  Early Wash. D.C 457 1805
 Fri 09-Jan-2026  Early Delaware 843 5430
 Fri 09-Jan-2026  Early Connecticut 234 3663
 Fri 09-Jan-2026  Early Arkansas 179 4163
 Fri 09-Jan-2026  Early Miami 860 8963
 Fri 09-Jan-2026  Early Indiana 219 9956
 Fri 09-Jan-2026  Early Missouri 419 9558
 Fri 09-Jan-2026  Early Puerto Rico 126 8418
 Fri 09-Jan-2026  Midday Texas 940 2438
 Fri 09-Jan-2026  Daytime Tennessee 355 0049
 Fri 09-Jan-2026  Early Kentucky 937 4295
 Fri 09-Jan-2026  Early Pennsylvania 811 1545
 Fri 09-Jan-2026  Early Tri State 036 3850
 Fri 09-Jan-2026  Early Iowa 491 5719
 Fri 09-Jan-2026  Early S.Carolina 067 6211
 Fri 09-Jan-2026  Early Michigan 842 4127
 Fri 09-Jan-2026  Early New Jersey 287 5988
 Fri 09-Jan-2026  Early Georgia 177 9632
 Fri 09-Jan-2026  Early Ohio 785 9816
 Fri 09-Jan-2026  Early Texas 556 9218
 Fri 09-Jan-2026  Morning Tennessee 091 2994
 Thu 08-Jan-2026  Night Georgia 331 4479
 Thu 08-Jan-2026  Evening Louisiana 167 8005
 Thu 08-Jan-2026  Late New Mexico 764 4815
 Thu 08-Jan-2026  Late West Canada 348 1221
 Thu 08-Jan-2026  Late North Carolina 571 8164
 Thu 08-Jan-2026  Late Texas 188 8232
 Thu 08-Jan-2026  Late Virgina 912 5898
 Thu 08-Jan-2026  Evening Washington 374 ****
 Thu 08-Jan-2026  Late Indiana 242 1654
 Thu 08-Jan-2026  Late Iowa 670 8837
 Thu 08-Jan-2026  Late Kentucky 276 3348
 Thu 08-Jan-2026  Late Quebec 514 3946
 Thu 08-Jan-2026  Late Ontario 498 5735
 Thu 08-Jan-2026  Late New Jersey 055 3241
 Thu 08-Jan-2026  Late Connecticut 331 0557
 Thu 08-Jan-2026  Late New York 732 6957
 Thu 08-Jan-2026  Late Mississippi 804 2028
 Thu 08-Jan-2026  Late Chicago 220 0180
 Thu 08-Jan-2026  Late Idaho 026 6025
 Thu 08-Jan-2026  Evening Oklahoma 614 ****
 Thu 08-Jan-2026  Evening Nebraska 171 ****
 Thu 08-Jan-2026  Evening Wisconsin 571 3341
 Thu 08-Jan-2026  Late Miami 596 0370
 Thu 08-Jan-2026  Late Kansas 646 ****
 Thu 08-Jan-2026  Late Missouri 639 9698
 Thu 08-Jan-2026  Evening Colorado 629 ****
 Thu 08-Jan-2026  Late California 291 9061
 Thu 08-Jan-2026  Evening Arizona 180 ****
 Thu 08-Jan-2026  Eve. Puerto Rico 479 3004
 Thu 08-Jan-2026  Late Wash. D.C 300 1494
 Thu 08-Jan-2026  Late Delaware 031 5048
 Thu 08-Jan-2026  Late Arkansas 321 0686
 Thu 08-Jan-2026  Late Maryland 352 7290
 Thu 08-Jan-2026  Late Ohio 580 1291
 Thu 08-Jan-2026  Late Michigan 567 2728
 Thu 08-Jan-2026  Evening Tennessee 373 8094
 Thu 08-Jan-2026  Evening Minnesota 610 ****
 Thu 08-Jan-2026  Late Tri State 410 4064
 Thu 08-Jan-2026  Late Pennsylvania 574 8198
 Thu 08-Jan-2026  Evening Georgia 076 7071