Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 31-Jul-2026  Evening Louisiana 901 6584
 Fri 31-Jul-2026  Night Georgia 856 5106
 Fri 31-Jul-2026  Evening Washington 964 ****
 Fri 31-Jul-2026  Late West Canada 552 1461
 Fri 31-Jul-2026  Late New Mexico 371 7290
 Fri 31-Jul-2026  Late North Carolina 189 7859
 Fri 31-Jul-2026  Late Texas 843 4143
 Fri 31-Jul-2026  Late Virgina 095 9076
 Fri 31-Jul-2026  Late Ontario 576 0240
 Fri 31-Jul-2026  Late Kentucky 396 1012
 Fri 31-Jul-2026  Late Connecticut 238 8295
 Fri 31-Jul-2026  Late Indiana 128 5085
 Fri 31-Jul-2026  Late Iowa 714 5207
 Fri 31-Jul-2026  Late Quebec 515 9484
 Fri 31-Jul-2026  Late New Jersey 197 8873
 Fri 31-Jul-2026  Late New York 848 8732
 Fri 31-Jul-2026  Late Mississippi 538 6985
 Fri 31-Jul-2026  Late Chicago 000 0817
 Fri 31-Jul-2026  Evening Arizona 663 ****
 Fri 31-Jul-2026  Evening Oklahoma 930 ****
 Fri 31-Jul-2026  Late Idaho 925 0636
 Fri 31-Jul-2026  Late Miami 683 3018
 Fri 31-Jul-2026  Late Kansas 638 ****
 Fri 31-Jul-2026  Evening Nebraska 820 ****
 Fri 31-Jul-2026  Late Missouri 995 7826
 Fri 31-Jul-2026  Evening Wisconsin 658 3550
 Fri 31-Jul-2026  Evening Colorado 323 ****
 Fri 31-Jul-2026  Late California 705 3840
 Fri 31-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 603 3789
 Fri 31-Jul-2026  Late Delaware 984 8960
 Fri 31-Jul-2026  Late Wash. D.C 628 6101
 Fri 31-Jul-2026  Late Arkansas 115 1059
 Fri 31-Jul-2026  Late Maryland 426 4094
 Fri 31-Jul-2026  Late Ohio 178 3207
 Fri 31-Jul-2026  Late Michigan 240 9408
 Fri 31-Jul-2026  Evening Tennessee 605 0375
 Fri 31-Jul-2026  Evening Minnesota 141 ****
 Fri 31-Jul-2026  Evening West Virgina 652 8457
 Fri 31-Jul-2026  Late Pennsylvania 001 8635
 Fri 31-Jul-2026  Evening Georgia 868 6751
 Fri 31-Jul-2026  Late Tri State 172 1822
 Fri 31-Jul-2026  Late South Carolina 667 5968
 Fri 31-Jul-2026  Evening Texas 886 1636
 Fri 31-Jul-2026  Early Idaho 612 4421
 Fri 31-Jul-2026  Early California 307 ****
 Fri 31-Jul-2026  Early Mississippi 932 9215
 Fri 31-Jul-2026  Early Colorado 890 ****
 Fri 31-Jul-2026  Early North Carolina 914 4684
 Fri 31-Jul-2026  Early New Mexico 428 2196
 Fri 31-Jul-2026  Early New York 243 9520
 Fri 31-Jul-2026  Early Wisconsin 918 2662
 Fri 31-Jul-2026  Early Puerto Rico 415 9751
 Fri 31-Jul-2026  Early Ontario 225 8777
 Fri 31-Jul-2026  Early Kansas 516 ****
 Fri 31-Jul-2026  Early Virgina 762 2091
 Fri 31-Jul-2026  Early Wash. D.C 772 9441
 Fri 31-Jul-2026  Early Arkansas 386 7844
 Fri 31-Jul-2026  Early Delaware 046 4569
 Fri 31-Jul-2026  Early Connecticut 234 3771
 Fri 31-Jul-2026  Early Chicago 877 8609
 Fri 31-Jul-2026  Early Miami 883 0334
 Fri 31-Jul-2026  Early Missouri 108 7892
 Fri 31-Jul-2026  Midday Texas 288 7829
 Fri 31-Jul-2026  Daytime Tennessee 804 8751
 Fri 31-Jul-2026  Early Kentucky 354 6576
 Fri 31-Jul-2026  Early Tri State 941 0198
 Fri 31-Jul-2026  Early Pennsylvania 774 9450
 Fri 31-Jul-2026  Early Indiana 193 3349
 Fri 31-Jul-2026  Early Iowa 381 9318
 Fri 31-Jul-2026  Early Michigan 158 5929
 Fri 31-Jul-2026  Early New Jersey 370 5160
 Fri 31-Jul-2026  Early S.Carolina 590 2039
 Fri 31-Jul-2026  Early Georgia 440 8862
 Fri 31-Jul-2026  Early Ohio 959 0298
 Fri 31-Jul-2026  Early Maryland 548 5660
 Fri 31-Jul-2026  Early Texas 887 0641
 Fri 31-Jul-2026  Morning Tennessee 004 5472
 Thu 30-Jul-2026  Evening Louisiana 191 8774
 Thu 30-Jul-2026  Evening Washington 313 ****
 Thu 30-Jul-2026  Late West Canada 815 9818