Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Tue 20-May-2025  Early Tri State 442 1492
 Tue 20-May-2025  Early S.Carolina 454 7761
 Tue 20-May-2025  Early New Jersey 891 9838
 Tue 20-May-2025  Early Michigan 936 7224
 Tue 20-May-2025  Early Georgia 604 7810
 Tue 20-May-2025  Early Ohio 061 3563
 Tue 20-May-2025  Early Maryland 280 4369
 Tue 20-May-2025  Early Texas 445 5196
 Tue 20-May-2025  Morning Tennessee 118 0254
 Mon 19-May-2025  Night Georgia 773 0674
 Mon 19-May-2025  Evening Washington 615 ****
 Mon 19-May-2025  Evening Louisiana 546 8978
 Mon 19-May-2025  Late New Mexico 812 0919
 Mon 19-May-2025  Late West Canada 819 1273
 Mon 19-May-2025  Late North Carolina 653 6183
 Mon 19-May-2025  Late Texas 315 6973
 Mon 19-May-2025  Late Virgina 339 5547
 Mon 19-May-2025  Late Kentucky 596 1289
 Mon 19-May-2025  Late Connecticut 444 4869
 Mon 19-May-2025  Late Indiana 438 8061
 Mon 19-May-2025  Late Iowa 796 7920
 Mon 19-May-2025  Late Quebec 525 0920
 Mon 19-May-2025  Late Ontario 166 3398
 Mon 19-May-2025  Late New Jersey 108 8237
 Mon 19-May-2025  Late New York 931 8752
 Mon 19-May-2025  Evening Arizona 615 ****
 Mon 19-May-2025  Late Chicago 837 3996
 Mon 19-May-2025  Late Mississippi 774 0835
 Mon 19-May-2025  Evening Oklahoma 989 ****
 Mon 19-May-2025  Late Idaho 561 5186
 Mon 19-May-2025  Late Kansas 595 ****
 Mon 19-May-2025  Evening Wisconsin 188 5987
 Mon 19-May-2025  Evening Nebraska 923 ****
 Mon 19-May-2025  Late Missouri 516 3572
 Mon 19-May-2025  Late Miami 005 9107
 Mon 19-May-2025  Evening Colorado 881 ****
 Mon 19-May-2025  Late California 212 0544
 Mon 19-May-2025  Eve. Puerto Rico 092 7205
 Mon 19-May-2025  Late Wash. D.C 561 6290
 Mon 19-May-2025  Late Delaware 488 1105
 Mon 19-May-2025  Late Arkansas 514 8738
 Mon 19-May-2025  Late Maryland 414 3252
 Mon 19-May-2025  Late Ohio 167 7479
 Mon 19-May-2025  Late Michigan 298 1510
 Mon 19-May-2025  Evening Tennessee 675 7306
 Mon 19-May-2025  Evening Minnesota 177 ****
 Mon 19-May-2025  Late Pennsylvania 517 5996
 Mon 19-May-2025  Evening Georgia 380 0079
 Mon 19-May-2025  Late Tri State 074 2303
 Mon 19-May-2025  Late South Carolina 964 8994
 Mon 19-May-2025  Evening Texas 524 3897
 Mon 19-May-2025  Evening West Virgina 094 9957
 Mon 19-May-2025  Early Idaho 477 2545
 Mon 19-May-2025  Early California 099 ****
 Mon 19-May-2025  Early Colorado 867 ****
 Mon 19-May-2025  Early Mississippi 309 7629
 Mon 19-May-2025  Early North Carolina 875 8209
 Mon 19-May-2025  Early New Mexico 278 0668
 Mon 19-May-2025  Early Puerto Rico 099 6367
 Mon 19-May-2025  Early New York 188 2905
 Mon 19-May-2025  Early Wisconsin 778 0247
 Mon 19-May-2025  Early Ontario 453 5499
 Mon 19-May-2025  Early Wash. D.C 611 3699
 Mon 19-May-2025  Midday Texas 643 9299
 Mon 19-May-2025  Early Kansas 641 ****
 Mon 19-May-2025  Early Virgina 539 7245
 Mon 19-May-2025  Early Delaware 359 5539
 Mon 19-May-2025  Early Connecticut 537 5638
 Mon 19-May-2025  Early Arkansas 375 0859
 Mon 19-May-2025  Daytime Tennessee 849 7295
 Mon 19-May-2025  Early Chicago 794 0021
 Mon 19-May-2025  Early Miami 006 3308
 Mon 19-May-2025  Early Missouri 814 4617
 Mon 19-May-2025  Early Indiana 125 8620
 Mon 19-May-2025  Early Pennsylvania 544 2187
 Mon 19-May-2025  Early Kentucky 075 1457
 Mon 19-May-2025  Early Iowa 265 8150
 Mon 19-May-2025  Early Tri State 367 3225
 Mon 19-May-2025  Early S.Carolina 176 3694
 Mon 19-May-2025  Early Michigan 484 1542